چت

فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
لوله فولاد spknl 1.2379 فولاد spknl 1.2379 13 فروردین، 1404
تسمه فولاد spknl 1.2379 فولاد spknl 1.2379 13 فروردین، 1404
ورق فولاد spknl 1.2379 فولاد spknl 1.2379 13 فروردین، 1404
میلگرد فولاد spknl 1.2379 فولاد spknl 1.2379 13 فروردین، 1404
لوله فولاد spkR 1.2436 فولاد spkR 1.2436 13 فروردین، 1404
تسمه فولاد spkR 1.2436 فولاد spkR 1.2436 13 فروردین، 1404
ورق فولاد spkR 1.2436 فولاد spkR 1.2436 13 فروردین، 1404
میلگرد فولاد spkR 1.2436 فولاد spkR 1.2436 13 فروردین، 1404
لوله فولاد 1.2344 فولاد 1.2344 13 فروردین، 1404
تسمه فولاد 1.2344 فولاد 1.2344 13 فروردین، 1404
ورق فولاد 1.2344 فولاد 1.2344 13 فروردین، 1404
میلگرد فولاد 1.2344 فولاد 1.2344 13 فروردین، 1404
لوله فولاد 1.2210 فولاد 1.2210 13 فروردین، 1404
تسمه فولاد 1.2210 فولاد 1.2210 13 فروردین، 1404
ورق فولاد 1.2210 فولاد 1.2210 13 فروردین، 1404
میلگرد فولاد 1.2210 فولاد 1.2210 13 فروردین، 1404
لوله فولاد 1.7131 فولاد 1.7131 13 فروردین، 1404
تسمه فولاد 1.7131 فولاد 1.7131 13 فروردین، 1404
ورق فولاد 1.7131 فولاد 1.7131 13 فروردین، 1404
میلگرد فولاد 1.7131 فولاد 1.7131 13 فروردین، 1404
لوله فولاد 1.5920 فولاد 1.5920 25 اسفند، 1403
تسمه فولاد 1.5920 فولاد 1.5920 25 اسفند، 1403
ورق فولاد 1.5920 فولاد 1.5920 25 اسفند، 1403
میلگرد فولاد 1.5920 فولاد 1.5920 25 اسفند، 1403
لوله فولاد 1.2312 فولاد 1.2312 25 اسفند، 1403
تسمه فولاد 1.2312 فولاد 1.2312 25 اسفند، 1403
ورق فولاد 1.2312 فولاد 1.2312 25 اسفند، 1403
میلگرد فولاد 1.2312 فولاد 1.2312 25 اسفند، 1403
لوله فولاد 1.5714 فولاد 1.5714 25 اسفند، 1403
تسمه فولاد 1.5714 فولاد 1.5714 25 اسفند، 1403
ورق فولاد 1.5714 فولاد 1.5714 25 اسفند، 1403
میلگرد فولاد 1.5714 فولاد 1.5714 25 اسفند، 1403
لوله فولاد 1.2510 فولاد 1.2510 25 اسفند، 1403
تسمه فولاد 1.2510 فولاد 1.2510 25 اسفند، 1403
ورق فولاد 1.2510 فولاد 1.2510 25 اسفند، 1403
میلگرد فولاد 1.2510 فولاد 1.2510 25 اسفند، 1403
لوله فولاد 1.2767 سردکار فولاد 1.2767 سردکار 25 اسفند، 1403
تسمه فولاد 1.2767 سردکار فولاد 1.2767 سردکار 25 اسفند، 1403
ورق فولاد 1.2767 سردکار فولاد 1.2767 سردکار 25 اسفند، 1403
میلگرد فولاد 1.2767 سردکار فولاد 1.2767 سردکار 25 اسفند، 1403
لوله فولاد spk 1.2080 فولاد spk 1.2080 25 اسفند، 1403
تسمه فولاد spk 1.2080 فولاد spk 1.2080 25 اسفند، 1403
ورق فولاد spk 1.2080 فولاد spk 1.2080 25 اسفند، 1403
میلگرد فولاد spk 1.2080 فولاد spk 1.2080 25 اسفند، 1403
لوله فولاد 1.2767 گرمکار فولاد 1.2767 گرمکار 25 اسفند، 1403
تسمه فولاد 1.2767 گرمکار فولاد 1.2767 گرمکار 25 اسفند، 1403
ورق فولاد 1.2767 گرمکار فولاد 1.2767 گرمکار 25 اسفند، 1403
میلگرد فولاد 1.2767 گرمکار فولاد 1.2767 گرمکار 25 اسفند، 1403
لوله فولاد 1.3343 فولاد 1.3343 21 اسفند، 1403
تسمه فولاد 1.3343 فولاد 1.3343 21 اسفند، 1403
×