چت

فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
لوله فولاد 1.2344 فولاد 1.2344 06 آذر، 1403
تسمه فولاد 1.2344 فولاد 1.2344 06 آذر، 1403
ورق فولاد 1.2344 فولاد 1.2344 06 آذر، 1403
میلگرد فولاد 1.2344 فولاد 1.2344 06 آذر، 1403
لوله فولاد 1.2312 فولاد 1.2312 06 آذر، 1403
تسمه فولاد 1.2312 فولاد 1.2312 06 آذر، 1403
ورق فولاد 1.2312 فولاد 1.2312 06 آذر، 1403
میلگرد فولاد 1.2312 فولاد 1.2312 06 آذر، 1403
لوله فولاد 1.7108 فولاد 1.7108 06 آذر، 1403
تسمه فولاد 1.7108 فولاد 1.7108 06 آذر، 1403
ورق فولاد 1.7108 فولاد 1.7108 06 آذر، 1403
میلگرد فولاد 1.7108 فولاد 1.7108 06 آذر، 1403
لوله فولاد 1.5714 فولاد 1.5714 06 آذر، 1403
تسمه فولاد 1.5714 فولاد 1.5714 06 آذر، 1403
ورق فولاد 1.5714 فولاد 1.5714 06 آذر، 1403
میلگرد فولاد 1.5714 فولاد 1.5714 06 آذر، 1403
لوله فولاد spkR 1.2436 فولاد spkR 1.2436 06 آذر، 1403
تسمه فولاد spkR 1.2436 فولاد spkR 1.2436 06 آذر، 1403
ورق فولاد spkR 1.2436 فولاد spkR 1.2436 06 آذر، 1403
میلگرد فولاد spkR 1.2436 فولاد spkR 1.2436 06 آذر، 1403
لوله فولاد ck45 (1.1191) فولاد ck45 (1.1191) 06 آذر، 1403
تسمه فولاد ck45 (1.1191) فولاد ck45 (1.1191) 06 آذر، 1403
ورق فولاد ck45 (1.1191) فولاد ck45 (1.1191) 06 آذر، 1403
میلگرد فولاد ck45 (1.1191) فولاد ck45 (1.1191) 06 آذر، 1403
55,000
55,000
لوله فولاد 1.3243 فولاد 1.3243 06 آذر، 1403
تسمه فولاد 1.3243 فولاد 1.3243 06 آذر، 1403
ورق فولاد 1.3243 فولاد 1.3243 06 آذر، 1403
میلگرد فولاد 1.3243 فولاد 1.3243 06 آذر، 1403
لوله فولاد 1.3343 فولاد 1.3343 06 آذر، 1403
تسمه فولاد 1.3343 فولاد 1.3343 06 آذر، 1403
ورق فولاد 1.3343 فولاد 1.3343 06 آذر، 1403
میلگرد فولاد 1.3343 فولاد 1.3343 06 آذر، 1403
لوله فولاد 1.3255 فولاد 1.3255 06 آذر، 1403
تسمه فولاد 1.3255 فولاد 1.3255 06 آذر، 1403
ورق فولاد 1.3255 فولاد 1.3255 06 آذر، 1403
میلگرد فولاد 1.3255 فولاد 1.3255 06 آذر، 1403
لوله فولاد 1.7220 فولاد 1.7220 03 آبان، 1403
تسمه فولاد 1.7220 فولاد 1.7220 03 آبان، 1403
ورق فولاد 1.7220 فولاد 1.7220 03 آبان، 1403
میلگرد فولاد 1.7220 فولاد 1.7220 03 آبان، 1403
لوله فولاد 1.2550 فولاد 1.2550 03 آبان، 1403
تسمه فولاد 1.2550 فولاد 1.2550 03 آبان، 1403
ورق فولاد 1.2550 فولاد 1.2550 03 آبان، 1403
میلگرد فولاد 1.2550 فولاد 1.2550 03 آبان، 1403
لوله فولاد spknl 1.2379 فولاد spknl 1.2379 03 آبان، 1403
تسمه فولاد spknl 1.2379 فولاد spknl 1.2379 03 آبان، 1403
ورق فولاد spknl 1.2379 فولاد spknl 1.2379 03 آبان، 1403
میلگرد فولاد spknl 1.2379 فولاد spknl 1.2379 03 آبان، 1403
لوله فولاد 1.8159 فولاد 1.8159
تسمه فولاد 1.8159 فولاد 1.8159
×