قیمت ورق آلومینیوم
آخرین بهروزرسانی:
بدون تغییر نسبت به دوشنبه ۱۸ آبان؛ ۴۸ قیمت در هر دو روز ثبت شده و ۰ مورد عوض شده است.
قیمت ورق آلومینیوم امروز: بیشتر قیمتها بین 806,300 تا 1,029,999 تومان هر کیلوگرم و میانگین بازار 1,002,000 تومان است (با ارزش افزوده)؛ از 48 قیمت معتبر 3 فروشنده در 10 روز اخیر. در پرعرضهترین ضخامت (1) ارزانترین قیمت 806,300 تومان از نورد آلومینیوم اراک است.
قیمت ورق آلومینیوم به تفکیک ضخامت
قیمتها به تومان برای هر کیلوگرم، با ارزش افزوده
روی هر ردیف بزنید تا صفحهی قیمت همان ضخامت با همهی کارخانهها و فروشندگانش باز شود.
| ضخامت (mm) | میانگین | تغییر روز | تغییر هفته | کمترین | بیشترین | ارزانترین کارخانه | قیمتها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 885,500 | — | — | 885,500 | 885,500 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
| 0.4 | 885,500 | — | — | 885,500 | 885,500 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
| 0.5 | 1,002,000 | ثابت | ثابت | 885,500 | 1,021,999 | نورد آلومینیوم اراک | 4 قیمت · 3 فروشنده |
| 0.6 | 1,002,000 | ثابت | ثابت | 885,500 | 1,021,999 | نورد آلومینیوم اراک | 3 قیمت · 2 فروشنده |
| 0.7 | 885,500 | — | — | 885,500 | 885,500 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
| 0.8 | 885,500 | ثابت | ثابت | 882,200 | 1,002,000 | آلومینیوم پارس | 3 قیمت · 2 فروشنده |
| 1 | 1,002,000 | ثابت | ثابت | 806,300 | 1,025,000 | نورد آلومینیوم اراک | 5 قیمت · 3 فروشنده |
| 1.25 | 1,025,000 | — | — | 1,025,000 | 1,025,000 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
| 1.5 | 915,650 | — | — | 806,300 | 1,025,000 | نورد آلومینیوم اراک | 2 قیمت · 2 فروشنده |
| 2 | 1,002,000 | ثابت | ثابت | 806,300 | 1,021,999 | نورد آلومینیوم اراک | 5 قیمت · 3 فروشنده |
| 2.5 | 913,150 | — | — | 806,300 | 1,019,999 | نورد آلومینیوم اراک | 2 قیمت · 2 فروشنده |
| 3 | 1,002,000 | ثابت | ثابت | 806,300 | 1,023,000 | نورد آلومینیوم اراک | 5 قیمت · 3 فروشنده |
| 4 | 806,300 | ثابت | ثابت | 805,200 | 1,024,000 | نورد آلومینیوم اراک | 3 قیمت · 2 فروشنده |
| 5 | 1,029,999 | ثابت | ثابت | 805,200 | 1,030,000 | نورد آلومینیوم اراک | 3 قیمت · 3 فروشنده |
| 6 | 1,030,000 | — | — | 1,029,999 | 1,030,000 | آلومینیوم پارس | 2 قیمت · 2 فروشنده |
| 7 | 1,029,999 | — | — | 1,029,999 | 1,029,999 | آلومینیوم پارس | تک قیمت |
| 8 | 970,400 | — | — | 910,800 | 1,029,999 | آلومینیوم پارس | 2 قیمت · 2 فروشنده |
| 10 | 1,086,150 | — | — | 1,026,300 | 1,146,000 | آلومینیوم پارس | 2 قیمت · 2 فروشنده |
| 12 | 1,076,999 | — | — | 1,076,999 | 1,076,999 | آلومینیوم پارس | تک قیمت |
| 15 | 1,076,999 | — | — | 1,076,999 | 1,076,999 | آلومینیوم پارس | تک قیمت |
میانگین بدون قیمتهای پرت حساب میشود؛ یک قیمت خیلی ارزان یا گران آن را جابهجا نمیکند. فقط قیمتهای 10 روز اخیر فروشندگان تأییدشده حساب میشوند و قیمتی که بیش از دو برابر با میانگین فاصله دارد (معمولاً واحد اشتباه) کنار میرود. 3 ضخامت دیگر فعلاً قیمت تازه ندارد و فقط در فهرست زیر آمده است.
قیمت ورق آلومینیوم به تفکیک کارخانه
قیمتها به تومان برای هر کیلوگرم، با ارزش افزوده
روی هر کارخانه بزنید تا همهی سایزها و فروشندگانش را ببینید.
| کارخانه | میانگین | کمترین | بیشترین | سایزها | قیمتها |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق آلومینیوم نورد اراک | 885,500 | 805,200 | 1,025,000 | 14 | 20 قیمت · 2 فروشنده |
| ورق آلومینیوم پارس | 1,002,000 | 806,300 | 1,146,000 | 14 | 23 قیمت · 3 فروشنده |
| ورق آلومینیوم پارس آلومان کار | 1,021,999 | 1,021,999 | 1,021,999 | 5 | 5 قیمت · 1 فروشنده |
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 1 امروز چند است؟
میانگین 5 قیمت معتبر از 3 فروشنده، 1,002,000 تومان هر کیلوگرم (با ارزش افزوده) است و قیمتها از 806,300 تا 1,025,000 توماناند. ارزانترین قیمت را نورد آلومینیوم اراک دارد. قیمت همهی کارخانههای ضخامت 1 ←
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 2 امروز چند است؟
میانگین 5 قیمت معتبر از 3 فروشنده، 1,002,000 تومان هر کیلوگرم (با ارزش افزوده) است و قیمتها از 806,300 تا 1,021,999 توماناند. ارزانترین قیمت را نورد آلومینیوم اراک دارد. قیمت همهی کارخانههای ضخامت 2 ←
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 3 امروز چند است؟
میانگین 5 قیمت معتبر از 3 فروشنده، 1,002,000 تومان هر کیلوگرم (با ارزش افزوده) است و قیمتها از 806,300 تا 1,023,000 توماناند. ارزانترین قیمت را نورد آلومینیوم اراک دارد. قیمت همهی کارخانههای ضخامت 3 ←
قیمت ورق آلومینیوم پارس امروز چند است؟
میانگین 23 قیمت معتبر از 3 فروشنده، 1,002,000 تومان هر کیلوگرم (با ارزش افزوده) است و قیمتها از 806,300 تا 1,146,000 توماناند؛ 14 سایز قیمت تازه دارد. همهی سایزها و فروشندگان ورق آلومینیوم پارس ←
قیمت ورق آلومینیوم نورد اراک امروز چند است؟
میانگین 20 قیمت معتبر از 2 فروشنده، 885,500 تومان هر کیلوگرم (با ارزش افزوده) است و قیمتها از 805,200 تا 1,025,000 توماناند؛ 14 سایز قیمت تازه دارد. همهی سایزها و فروشندگان ورق آلومینیوم نورد اراک ←
قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار امروز چند است؟
میانگین 5 قیمت معتبر از 1 فروشنده، 1,021,999 تومان هر کیلوگرم (با ارزش افزوده) است و قیمتها از 1,021,999 تا 1,021,999 توماناند؛ 5 سایز قیمت تازه دارد. همهی سایزها و فروشندگان ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ←