چت

فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)
لوله فولاد ck45 (1.1191) فولاد ck45 (1.1191) 12 آذر، 1403
تسمه فولاد ck45 (1.1191) فولاد ck45 (1.1191) 12 آذر، 1403
ورق فولاد ck45 (1.1191) فولاد ck45 (1.1191) 12 آذر، 1403
میلگرد فولاد ck45 (1.1191) فولاد ck45 (1.1191) 12 آذر، 1403
55,000
55,000
لوله فولاد 1.7220 فولاد 1.7220 03 آبان، 1403
تسمه فولاد 1.7220 فولاد 1.7220 03 آبان، 1403
ورق فولاد 1.7220 فولاد 1.7220 03 آبان، 1403
میلگرد فولاد 1.7220 فولاد 1.7220 03 آبان، 1403
لوله فولاد MO40 (1.7225) فولاد MO40 (1.7225)
تسمه فولاد MO40 (1.7225) فولاد MO40 (1.7225)
ورق فولاد MO40 (1.7225) فولاد MO40 (1.7225)
میلگرد فولاد MO40 (1.7225) فولاد MO40 (1.7225)
لوله فولاد 1.6582 فولاد 1.6582
تسمه فولاد 1.6582 فولاد 1.6582
ورق فولاد 1.6582 فولاد 1.6582
میلگرد فولاد 1.6582 فولاد 1.6582
لوله فولاد 1.6580 فولاد 1.6580
تسمه فولاد 1.6580 فولاد 1.6580
ورق فولاد 1.6580 فولاد 1.6580
میلگرد فولاد 1.6580 فولاد 1.6580
لوله فولاد ck60 1.1221 فولاد ck60 1.1221
تسمه فولاد ck60 1.1221 فولاد ck60 1.1221
ورق فولاد ck60 1.1221 فولاد ck60 1.1221
میلگرد فولاد ck60 1.1221 فولاد ck60 1.1221
×