قیمت میلگرد سایز 32

آخرین به‌روزرسانی:

بدون تغییر نسبت به چهارشنبه ۲۰ آبان؛ ۴۹ قیمت در هر دو روز ثبت شده و ۱۶ مورد عوض شده است.

قیمت میلگرد سایز 32 امروز: بیشتر قیمت‌ها بین 112,200 تا 121,000 تومان هر کیلوگرم و میانگین بازار 114,753 تومان است (با ارزش افزوده)؛ از 54 قیمت معتبر 5 فروشنده در 10 روز اخیر. کمترین میانگین را میلگرد جهان فولاد سیرجان با 111,600 تومان دارد.

قیمت میلگرد سایز 32 به تفکیک کارخانه

قیمت‌ها به تومان برای هر کیلوگرم، با ارزش افزوده

روی هر کارخانه بزنید تا کالاهای همین سایز از آن کارخانه را ببینید.

کارخانه میانگین کمترین بیشترین سایزها قیمت‌ها
میلگرد جهان فولاد سیرجان 111,600 111,000 112,200 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد سرمد ابرکوه 112,252 111,500 113,003 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) 113,000 112,200 115,005 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد قائم 113,000 111,100 113,003 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد پردیس آذربایجان 113,101 113,000 113,300 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد بافق یزد 113,499 112,000 114,400 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) 113,652 113,300 114,004 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد پرشین فولاد 114,003 113,000 115,005 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد هیربد زرندیه 114,004 113,300 114,500 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد یزد (احرامیان) 114,100 113,300 124,400 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) 114,400 114,004 116,300 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد روهینا دزفول 117,999 116,600 119,000 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد کویر کاشان 118,999 118,998 118,999 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد کاوه تیکمه داش 119,800 119,800 120,802 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد آناهیتا گیلان 119,999 119,301 121,000 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد آذر فولاد امین 120,500 119,999 121,000 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد ظفر بناب 122,050 122,000 122,100 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد ذوب آهن 126,500 121,000 132,000 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد صبا فولاد زاگرس 115,500 115,500 115,500 1 تک قیمت
میلگرد گروه ملی 117,500 117,500 117,500 1 تک قیمت
میلگرد فولاد امیرکبیر خزر 117,500 117,500 117,500 1 تک قیمت
میلگرد کوثر اهواز 117,500 117,500 117,500 1 تک قیمت
میلگرد شاهین بناب 123,000 123,000 123,000 1 تک قیمت
میلگرد سیرجان حدید جنوب 125,000 125,000 125,000 1 تک قیمت

قیمت میلگرد بافق یزد سایز 32 امروز چند است؟

میانگین 4 قیمت معتبر از 4 فروشنده، 113,499 تومان هر کیلوگرم (با ارزش افزوده) است و قیمت‌ها از 112,000 تا 114,400 تومان‌اند. کالاهای این سایز از میلگرد بافق یزد ←

چت