قیمت میلگرد سایز 28

آخرین به‌روزرسانی:

بدون تغییر نسبت به چهارشنبه ۲۰ آبان؛ ۶۴ قیمت در هر دو روز ثبت شده و ۲۳ مورد عوض شده است.

قیمت میلگرد سایز 28 امروز: بیشتر قیمت‌ها بین 112,200 تا 121,000 تومان هر کیلوگرم و میانگین بازار 115,005 تومان است (با ارزش افزوده)؛ از 69 قیمت معتبر 4 فروشنده در 10 روز اخیر. کمترین میانگین را میلگرد جهان فولاد سیرجان با 112,200 تومان دارد.

قیمت میلگرد سایز 28 به تفکیک کارخانه

قیمت‌ها به تومان برای هر کیلوگرم، با ارزش افزوده

روی هر کارخانه بزنید تا کالاهای همین سایز از آن کارخانه را ببینید.

کارخانه میانگین کمترین بیشترین سایزها قیمت‌ها
میلگرد جهان فولاد سیرجان 112,200 111,000 113,003 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد سرمد ابرکوه 112,502 112,000 113,003 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) 112,600 108,999 115,005 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد بافق یزد 112,999 112,000 114,400 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد قائم 113,000 111,100 113,003 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد پردیس آذربایجان 113,101 113,000 113,300 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) 113,652 113,300 114,004 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد پرشین فولاد 114,003 113,000 115,005 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد هیربد زرندیه 114,004 113,300 114,500 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) 114,052 113,000 114,400 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد کوثر اهواز 114,251 111,001 117,500 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد روهینا دزفول 117,999 116,600 119,000 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد آتیه خلیج فارس 118,000 115,999 120,000 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد راد همدان 118,003 117,500 119,394 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد ذوب آهن 118,201 115,999 118,998 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد شاهین بناب 118,502 114,004 123,000 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد یزد (احرامیان) 118,800 113,300 124,300 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد کویر کاشان 118,999 118,998 118,999 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد کاوه تیکمه داش 119,800 119,800 120,802 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد آناهیتا گیلان 119,999 119,301 121,000 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد آذر فولاد امین 120,500 119,999 121,000 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد ظفر بناب 123,050 122,000 124,003 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد سیادن ابهر 113,000 113,000 113,000 1 تک قیمت
میلگرد شاهرود 114,400 114,400 114,400 1 تک قیمت
میلگرد صبا فولاد زاگرس 115,500 115,500 115,500 1 تک قیمت
میلگرد گروه ملی 117,500 117,500 117,500 1 تک قیمت
میلگرد فولاد امیرکبیر خزر 117,500 117,500 117,500 1 تک قیمت
میلگرد سیرجان حدید جنوب 125,000 125,000 125,000 1 تک قیمت

قیمت میلگرد ظفر بناب سایز 28 امروز چند است؟

میانگین 4 قیمت معتبر از 4 فروشنده، 123,050 تومان هر کیلوگرم (با ارزش افزوده) است و قیمت‌ها از 122,000 تا 124,003 تومان‌اند. کالاهای این سایز از میلگرد ظفر بناب ←

چت