قیمت میلگرد سایز 14

آخرین به‌روزرسانی:

بدون تغییر نسبت به چهارشنبه ۲۰ آبان؛ ۹۳ قیمت در هر دو روز ثبت شده و ۳۳ مورد عوض شده است.

قیمت میلگرد سایز 14 امروز: بیشتر قیمت‌ها بین 112,200 تا 123,000 تومان هر کیلوگرم و میانگین بازار 114,400 تومان است (با ارزش افزوده)؛ از 102 قیمت معتبر 5 فروشنده در 10 روز اخیر. کمترین میانگین را میلگرد یزد (احرامیان) با 111,700 تومان دارد.

قیمت میلگرد سایز 14 به تفکیک کارخانه

قیمت‌ها به تومان برای هر کیلوگرم، با ارزش افزوده

روی هر کارخانه بزنید تا کالاهای همین سایز از آن کارخانه را ببینید.

کارخانه میانگین کمترین بیشترین سایزها قیمت‌ها
میلگرد یزد (احرامیان) 111,700 110,100 113,300 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد عتیق آذر سهند 112,200 111,000 112,497 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد جهان فولاد سیرجان 112,200 110,200 113,003 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد سرمد ابرکوه 112,250 111,000 113,003 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد خرمدشت 112,500 112,499 113,003 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) 112,600 108,999 115,005 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد قائم 113,000 111,100 113,003 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد پردیس آذربایجان 113,101 113,000 113,300 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد سیادن ابهر 113,502 112,200 115,000 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد بافق یزد 113,950 113,000 114,499 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد فولاد امیرکبیر خزر 114,004 113,300 114,499 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) 114,100 113,000 118,900 1 5 قیمت · 5 فروشنده
میلگرد هیربد زرندیه 114,102 113,300 115,699 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد کوثر اهواز 114,251 111,001 117,500 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد شاهرود 114,450 114,000 115,005 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد صبا فولاد زاگرس 115,000 114,004 123,000 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد پرشین فولاد 115,005 113,499 120,500 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد آتیه خلیج فارس 115,999 111,001 120,000 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد حسن رود (گیلان) 116,150 112,000 120,300 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد روهینا دزفول 117,000 115,999 118,000 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد راد همدان 117,603 116,600 118,795 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد آناهیتا گیلان 117,997 117,300 118,999 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد شاهین بناب 118,502 114,004 123,000 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد کویر کاشان 118,999 118,998 118,999 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد کاوه تیکمه داش 119,800 119,800 120,802 1 3 قیمت · 3 فروشنده
میلگرد آذر فولاد امین 120,500 119,999 121,000 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد ظفر بناب 123,050 122,000 124,003 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد درپاد تبریز 123,500 123,000 124,000 1 2 قیمت · 2 فروشنده
میلگرد ذوب آهن 125,500 124,300 126,005 1 4 قیمت · 4 فروشنده
میلگرد البرز تاکستان 111,496 111,496 111,496 1 تک قیمت
میلگرد آریا فولاد تاکستان 112,500 112,500 112,500 1 تک قیمت
میلگرد نورد کاسپین 113,300 113,300 113,300 1 تک قیمت
میلگرد ایزدخواست 114,100 114,100 114,100 1 تک قیمت
میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) 116,501 116,501 116,501 1 تک قیمت
میلگرد هشترود 117,000 117,000 117,000 1 تک قیمت
میلگرد آریان فولاد 117,500 117,500 117,500 1 تک قیمت
میلگرد گروه ملی 117,500 117,500 117,500 1 تک قیمت
میلگرد صائب تبریز 123,000 123,000 123,000 1 تک قیمت
میلگرد سیرجان حدید جنوب 125,000 125,000 125,000 1 تک قیمت

قیمت میلگرد ذوب آهن سایز 14 امروز چند است؟

میانگین 4 قیمت معتبر از 4 فروشنده، 125,500 تومان هر کیلوگرم (با ارزش افزوده) است و قیمت‌ها از 124,300 تا 126,005 تومان‌اند. کالاهای این سایز از میلگرد ذوب آهن ←

چت