میلگرد ذوبی 10 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,200

میلگرد ذوبی 12 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,200

میلگرد ذوبی 14 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,200

میلگرد ذوبی 16 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,200

میلگرد ذوبی 18 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,200

میلگرد ذوبی 20 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,200

میلگرد ذوبی 22 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد ذوبی 25 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد ذوبی 28 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد ذوبی 32 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 4,100,000

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 4,750,000

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 5,750,000

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 7,050,000

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 8,350,000

تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 9,450,000

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 11,000,000

تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 13,600,000

تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 3,560,000

میلگرد 12 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,595

میلگرد 14 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,495

میلگرد 16 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,495

میلگرد 18 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,495

میلگرد 20 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,495

میلگرد 22 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,495

میلگرد 25 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,545

میلگرد 28 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,454

میلگرد 32 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,695

میلگرد 8 A2 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 18,195

میلگرد 10 A2 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,945

میلگرد 8 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,700

میلگرد 10 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,600

میلگرد 12 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,600

میلگرد 14 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 8 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,700

میلگرد 12 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,700

میلگرد 14 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,500

میلگرد 16 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,500

میلگرد 18 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,500

میلگرد 20 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,500

میلگرد 22 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,500

میلگرد 25 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,500

میلگرد ذوبی 12 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,600

میلگرد ذوبی 14 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,400

میلگرد ذوبی 16 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد ذوبی 18 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,000

میلگرد ذوبی 20 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,000

میلگرد ذوبی 22 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,000

میلگرد ذوبی 25 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,000

میلگرد ذوبی 28 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,000

میلگرد ذوبی 32 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,000

میلگرد 8 A2 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,700

میلگرد 10 A2 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,400

میلگرد 10 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 12 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,400

میلگرد 14 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 16 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 18 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 20 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 22 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 25 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 28 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 32 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 32 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,840

میلگرد 16 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,660

میلگرد 18 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,660

میلگرد 20 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,660

میلگرد 22 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,660

میلگرد 25 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,660

میلگرد 28 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,660

میلگرد 10 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,360

میلگرد 12 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,010

میلگرد 14 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,660

میلگرد 20 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 22 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 25 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 28 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 32 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 10 A2 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,800

میلگرد 12 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,800

میلگرد 14 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 16 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 18 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 8 A2 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,000

میلگرد 18 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد 20 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد 22 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد 8 A2 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,000

میلگرد 10 A2 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,650

میلگرد 12 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,650

میلگرد 14 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد 16 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد 12 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,000

میلگرد 14 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,800

میلگرد 16 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,800

میلگرد 18 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,800

میلگرد 20 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,800

میلگرد 8 A2 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,800

میلگرد 10 A2 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد 20 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300
×