میانگین قیمت · هر کیلوگرم
260,300
تومان
از 259,600 تا 266,000
آخرین بهروزرسانی:
قیمت روز فروشندگان را مقایسه کنید؛ فقط قیمتهای 10 روز اخیر در بازه حساب میشوند.
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | کارخانه | کمترین قیمت (تومان/کیلوگرم) | بیشترین قیمت | تغییر ۷ روز | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1000 | فولاد امیرکبیر کاشان | 221,000 | 265,100 | ▲ ۳.۹٪ | |
| 0.5 | 1000 | فولاد خودرو شهرکرد | 259,600 | 266,000 | ▼ ۱.۸٪ | |
| 0.5 | 1250 | فولاد تاراز چهارمحال | 260,200 | 265,000 | ▼ ۲.۳٪ | |
| 0.5 | 1250 | فولاد خودرو شهرکرد | 260,400 | 266,000 | ▼ ۱.۹٪ | |
| 0.5 | 1250 | صنایع هفت الماس | 252,000 | 260,099 | ▼ ۰.۵٪ | |
| 0.5 | 1250 | صنایع هفت الماس | 309,000 | 320,000 | ▼ ۲٪ | |
| 0.6 | 1000 | فولاد خودرو شهرکرد | 252,000 | 257,000 | ▼ ۱.۶٪ | |
| 0.6 | 1000 | فولاد تاراز چهارمحال | 250,700 | 257,000 | ▼ ۱.۱٪ | |
| 0.6 | 1250 | فولاد تاراز چهارمحال | 248,699 | 257,000 | ▼ ۱.۵٪ | |
| 0.7 | 1000 | صنایع هفت الماس | 227,000 | 236,200 | ▼ ۲.۱٪ | |
| 0.7 | 1000 | فولاد تاراز چهارمحال | 233,000 | 251,000 | ▼ ۳.۳٪ | |
| 0.7 | 1250 | صنایع هفت الماس | 227,000 | 236,899 | ▼ ۲.۱٪ | |
| 0.7 | 1250 | فولاد خودرو شهرکرد | 233,000 | 251,000 | ▼ ۳.۶٪ | |
| 0.8 | 1000 | فولاد خودرو شهرکرد | 230,000 | 252,000 | ▼ ۳.۶٪ | |
| 0.8 | 1000 | فولاد تاراز چهارمحال | 230,000 | 252,000 | ▼ ۳.۴٪ | |
| 0.8 | 1250 | فولاد خودرو شهرکرد | 230,000 | 252,000 | ▼ ۳.۷٪ | |
| 0.8 | 1250 | فولاد تاراز چهارمحال | 230,000 | 252,000 | ▼ ۳.۳٪ | |
| 0.9 | 1000 | فولاد خودرو شهرکرد | 227,000 | 236,500 | ▼ ۲.۳٪ | |
| 0.9 | 1000 | فولاد تاراز چهارمحال | 226,001 | 236,500 | ▼ ۲.۶٪ | |
| 0.9 | 1250 | فولاد خودرو شهرکرد | 227,000 | 236,500 | ▼ ۲.۴٪ |
قیمتها با ارزش افزودهاند. قیمتها را فروشندگان فعال فولاد ۲۴ ثبت میکنند و فقط قیمتهای ۱۰ روز اخیر در این جدول میآید؛ تاریخ ثبت هر قیمت در ستون «بهروزرسانی» است.