میانگین قیمت · هر شاخه
25,001,500
تومان
از 24,999,999 تا 27,940,000
آخرین بهروزرسانی:
قیمت روز فروشندگان را مقایسه کنید؛ فقط قیمتهای 10 روز اخیر در بازه حساب میشوند.
| سایز (mm) | گرید | کارخانه | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت | تغییر ۷ روز | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | صنایع آذر فولاد امین | 124,000 /کیلوگرم | 124,000 | ▼ ۱.۶٪ | |
| 10 | A2 | صنایع آذر فولاد امین | 122,000 /کیلوگرم | 122,000 | ▼ ۱.۶٪ | |
| 10 | A3 | صنایع آذر فولاد امین | 124,000 /کیلوگرم | 124,000 | ▼ ۱.۶٪ | |
| 12 | — | ذوب آهن اصفهان | 24,999,999 /شاخه | 27,940,000 | ▼ ۰.۸٪ | |
| 12 | A3 | صنایع آذر فولاد امین | 122,000 /کیلوگرم | 122,000 | ▼ ۱.۶٪ | |
| 14 | — | ذوب آهن اصفهان | 20,800,000 /شاخه | 23,650,000 | ▼ ۲.۳٪ | |
| 14 | A3 | صنایع آذر فولاد امین | 117,999 /کیلوگرم | 118,000 | ▼ ۱.۷٪ | |
| 16 | — | ذوب آهن اصفهان | 26,500,000 /شاخه | 30,250,000 | ▼ ۳.۵٪ | |
| 16 | A3 | صنایع آذر فولاد امین | 117,999 /کیلوگرم | 118,000 | ▼ ۱.۷٪ | |
| 18 | — | ذوب آهن اصفهان | 32,000,000 /شاخه | 36,300,000 | ▼ ۱.۴٪ | |
| 18 | A3 | صنایع آذر فولاد امین | 117,999 /کیلوگرم | 118,000 | ▼ ۱.۷٪ | |
| 20 | — | ذوب آهن اصفهان | 45,200,000 /شاخه | 50,600,000 | ثابت | |
| 20 | A3 | صنایع آذر فولاد امین | 117,999 /کیلوگرم | 118,000 | ▼ ۱.۷٪ | |
| 22 | — | ذوب آهن اصفهان | 45,001,000 /شاخه | 50,050,000 | ▲ ۰.۸٪ | |
| 22 | A3 | صنایع آذر فولاد امین | 117,999 /کیلوگرم | 118,000 | ▼ ۱.۷٪ | |
| 24 | — | ذوب آهن اصفهان | 51,500,000 /شاخه | 57,200,000 | ▲ ۰.۵٪ | |
| 25 | A3 | صنایع آذر فولاد امین | 117,999 /کیلوگرم | 118,000 | ▼ ۱.۷٪ | |
| 27 | — | ذوب آهن اصفهان | 64,999,000 /شاخه | 72,600,000 | ثابت | |
| 28 | A3 | صنایع آذر فولاد امین | 117,999 /کیلوگرم | 118,000 | ▼ ۱.۷٪ | |
| 30 | — | ذوب آهن اصفهان | 84,500,000 /شاخه | 97,900,000 | ▼ ۲.۵٪ |
قیمتها با ارزش افزودهاند. قیمتها را فروشندگان فعال فولاد ۲۴ ثبت میکنند و فقط قیمتهای ۱۰ روز اخیر در این جدول میآید؛ تاریخ ثبت هر قیمت در ستون «بهروزرسانی» است.