فرمول محاسبه وزن انواع ورق فولادی و بدست آوردن جدول وزنی ورق سیاه:
وزن ورق سیاه=طول ورق (میلی متر)*عرض ورق(میلی متر)*ضخامت(میلی متر)*چگالی ورق
چگالی در انواع فلزات متفاوت و بشرح ذیل می باشد:
چگالی آهن = ۷.۸۵
چگالی استیل = ۷.۸۴
جهت سهولت در محاسبات بهتر است چگالی آهن و استیل ۸ در نظر گرفته شود.
چگالی آلومینیوم = ۲.۷
قابل ذکر است جهت محاسبه وزن انواع ورق گالوانیزه، روغنی، سیاه و آجدار نیز همان چگالی آهن در محاسبات لحاظ می شود.
با دانستن چگالی ورق مورد نظر و با استفاده از فرمول فوق، می توان وزن ورق فولادی را محاسبه نمود
نکته:در حالت کلی شما باید حجم ورق را به صورت حال ضرب ضخامت (میلیمتر)، عرض ورق (میلیمتر )، طول ورق (متر) را حساب کنید و حاصل را بر ۱۰۰۰ تقسیم نمایید و عدد حاصل را در ۷.۸ ضرب نمایید .
جدول وزنی ورق سیاه فولاد مبارکه ST۳۷
ردیف | طول(mm) | عرض(mm) | ضخامت(mm) | وزن هر شیت ورق سیاه(kg) |
۱ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲ | ۳۲ |
۲ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۲ | ۵۰ |
۳ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳ | ۲۱۲ |
۴ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴ | ۲۸۳ |
۵ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵ | ۳۵۳۳ |
۶ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۶ | ۴۲۴ |
۷ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۸ | ۶۵۷ |
۸ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰ | ۷۰۷ |
۹ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲ | ۸۴۸ |
۱۰ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵ | ۱۰۶۰ |
جدول وزنی ورق سیاه فولاد کاویان ST۳۷
ردیف | طول(mm) | عرض(mm) | ضخامت(mm) | وزن هر شیت ورق سیاه(kg) |
۱ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۸ | ۴۷۱ |
۲ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۰ | ۵۸۹ |
۳ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۲ | ۷۰۷ |
۴ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۵ | ۸۸۴ |
۵ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۲۰ | ۱۱۷۸ |
۶ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۲۵ | ۱۴۷۲ |
۷ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۳۰ | ۱۷۶۷ |
۸ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۰ | ۱۴۱۳ |
۹ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۵ | ۱۷۶۷ |
۱۰ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۰ | ۲۱۲۰ |
۱۱ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۵ | ۲۴۷۳ |
۱۲ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴۰ | ۲۸۲۶ |
۱۳ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴۵ | ۳۱۸۰ |
۱۴ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵۰ | ۳۵۳۳ |
۱۵ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵۵ | ۳۸۸۶ |
۱۶ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۶۰ | ۴۲۳۹ |
جدول وزنی ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان ST۳۷
ردیف | طول(mm) | عرض(mm) | ضخامت(mm) | وزن هر شیت ورق سیاه(kg) |
۱ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۸ | ۷۵۴ |
۲ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰ | ۹۴۲ |
۳ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۲ | ۱۱۳۱ |
۴ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۵ | ۱۴۱۳ |
۵ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰ | ۱۸۴۴ |
۶ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۵ | ۲۳۵۵ |
۷ | ۲۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۰ | ۲۸۲۶ |
۸ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۵ | ۲۳۹۷ |
۹ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۴۰ | ۳۷۶۸ |
۱۰ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۴۵ | ۴۲۳۹ |
۱۱ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۵۰ | ۴۷۱۰ |
۱۲ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۵۵ | ۵۱۸۱ |
۱۳ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰ | ۵۶۵۲ |
منبع: گروه تأمین محتوای فولاد۲۴