تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 4,800,000

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 5,600,000

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 6,750,000

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 7,900,000

تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 10,800,000

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 12,100,000

میلگرد 8 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,300

میلگرد 10 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,800

میلگرد 12 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,800

میلگرد 14 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 16 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 18 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 20 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 22 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 25 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 32 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 8 A2 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,350

میلگرد 10 A2 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,150

میلگرد 10 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,550

میلگرد 12 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,150

میلگرد 14 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,150

میلگرد 16 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,150

میلگرد 18 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,150

میلگرد 20 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,150

میلگرد 22 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,150

میلگرد 25 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,150

میلگرد 28 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,150

میلگرد 32 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,150

میلگرد 8 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,750

میلگرد 28 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,200

میلگرد 8 A2 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,800

میلگرد 10 A2 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 8 A2 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد 10 A2 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد 12 A3 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد 14 A3 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,050

میلگرد 16 A3 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,050

میلگرد 18 A3 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,050

میلگرد 8 A2 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,050

میلگرد 10 A2 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,850

میلگرد 12 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,850

میلگرد 14 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,550

میلگرد 16 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,550

میلگرد 18 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,550

میلگرد 20 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,550

میلگرد 22 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,550

میلگرد 25 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,550

میلگرد 28 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,550

میلگرد 32 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,550

میلگرد 32 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,045

میلگرد 8 A2 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,545

میلگرد 10 A2 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,295

میلگرد 12 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,945

میلگرد 14 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,845

میلگرد 16 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,845

میلگرد 18 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,845

میلگرد 20 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,845

میلگرد 22 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,845

میلگرد 25 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,895

میلگرد 28 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,895

میلگرد 28 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,810

میلگرد 32 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,010

میلگرد 14 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,810

میلگرد 16 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,810

میلگرد 18 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,810

میلگرد 20 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,810

میلگرد 22 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,810

میلگرد 25 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,810

میلگرد 10 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,560

میلگرد 12 A3 طول 12 نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,210

میلگرد ذوبی 12 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,000

میلگرد ذوبی 14 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد ذوبی 16 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد ذوبی 18 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,000

میلگرد ذوبی 20 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,500

میلگرد ذوبی 22 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,200

میلگرد ذوبی 25 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,200

میلگرد ذوبی 28 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,000

میلگرد ذوبی 32 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,250

میلگرد کلاف ساده 5.5 ذوب آهن

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,350

میلگرد کلاف ساده 6.5 ذوب آهن

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,250

میلگرد 8 A2 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,700

میلگرد 10 A2 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,400

میلگرد 14 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 16 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 18 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 20 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 22 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 25 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 28 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 32 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد ذوبی 12 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,600

میلگرد ذوبی 14 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,450

میلگرد ذوبی 16 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد ذوبی 18 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,000

میلگرد ذوبی 20 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,200

میلگرد ذوبی 22 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,200

میلگرد ذوبی 25 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,200

میلگرد ذوبی 28 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,950

میلگرد ذوبی 32 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300
×