آرتان فلز آسیا

حمیدرضا حسینی

83%
جزئیات...

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت 1

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت 1.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت2.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت3

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت3.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 20*20 ضخامت4

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت 1

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت 1.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت2.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت3

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت3.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 25*25 ضخامت4

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت1

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت1.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت2.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت3

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت3.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 30*30 ضخامت4

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت1

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت 1.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت 2.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت 3

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت3.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 35*35 ضخامت4

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت1

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت1.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت2.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت3

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت3.5

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 40*40 ضخامت4

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

قوطی(ستونی) 45*45 ضخامت1

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,400

میلگرد ذوبی 12 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,900

میلگرد ذوبی 14 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

میلگرد ذوبی 16 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

میلگرد ذوبی 18 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

میلگرد ذوبی 20 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

میلگرد ذوبی 22 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,800

میلگرد ذوبی 25 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,800

میلگرد ذوبی 28 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,800

میلگرد ذوبی 32 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,000

میلگرد 8 A2 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,100

میلگرد 10 A2 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

میلگرد 12 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

میلگرد 14 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 16 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 8 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,000

میلگرد 10 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,800

میلگرد 12 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,800

میلگرد 14 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

میلگرد 16 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

میلگرد 18 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

میلگرد 20 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

میلگرد 8 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,800

میلگرد 10 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

میلگرد 12 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,600

میلگرد 8 A3 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

میلگرد 10 A3 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,600

میلگرد 8 A2 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,700

میلگرد 10 A2 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,200

میلگرد 12 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,200

میلگرد 14 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,200

میلگرد 16 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,200

میلگرد 18 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,200

میلگرد 20 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,200

میلگرد 8 A2 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,400

میلگرد 10 A2 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,900

میلگرد 8 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,400

میلگرد 10 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,400

میلگرد 12 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,400

میلگرد 14 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,400

میلگرد 16 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,400

میلگرد 18 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,400

میلگرد 20 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,400

میلگرد 22 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,400

میلگرد 25 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

میلگرد 28 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

میلگرد 12 A2 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,900

میلگرد 8 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,350

میلگرد 10 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,150

میلگرد 12 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,150

میلگرد 14 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,550

میلگرد 16 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,500

میلگرد 18 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,500

میلگرد 20 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,500

میلگرد 22 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,500

میلگرد 25 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,950

میلگرد 28 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,950

میلگرد 32 A3 طول 12 آناهیتا گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,950

میلگرد 8 A2 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,900

میلگرد 10 A2 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,600

میلگرد 12 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,600

میلگرد 14 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,200

میلگرد 16 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,200

میلگرد 18 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,200

میلگرد 20 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,200
×