قیمت میلگرد آریا فولاد تاکستان
آخرین بهروزرسانی:
بدون تغییر نسبت به چهارشنبه ۲۰ آبان؛ ۱۰ قیمت در هر دو روز ثبت شده و ۰ مورد عوض شده است.
قیمت میلگرد آریا فولاد تاکستان امروز: بیشتر قیمتها بین 112,500 تا 116,500 تومان هر کیلوگرم و میانگین بازار 112,500 تومان است (با ارزش افزوده)؛ از 10 قیمت معتبر 1 فروشنده در 10 روز اخیر. در پرعرضهترین سایز (10) ارزانترین قیمت 115,500 تومان از آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) است.
قیمت میلگرد آریا فولاد تاکستان به تفکیک سایز
قیمتها به تومان برای هر کیلوگرم، با ارزش افزوده
فیلتر سایز فعال است؛ برای برداشتن، دوباره روی همان ردیف بزنید.
| سایز (mm) | میانگین | کمترین | بیشترین | ارزانترین کارخانه | قیمتها |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 116,000 | 115,500 | 116,500 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 12 | 116,000 | 115,500 | 116,500 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 14 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | تک قیمت |
| 16 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | تک قیمت |
| 18 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | تک قیمت |
| 20 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | تک قیمت |
| 22 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | تک قیمت |
| 25 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | تک قیمت |
میانگین بدون قیمتهای پرت حساب میشود؛ یک قیمت خیلی ارزان یا گران آن را جابهجا نمیکند. فقط قیمتهای 10 روز اخیر فروشندگان تأییدشده حساب میشوند و قیمتی که بیش از دو برابر با میانگین فاصله دارد (معمولاً واحد اشتباه) کنار میرود. 1 سایز دیگر فعلاً قیمت تازه ندارد و فقط در فهرست زیر آمده است.