چت

میلگرد 8 A2 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,570

میلگرد 10 A2 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,570

میلگرد 10 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,470

میلگرد 12 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,470

میلگرد 14 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 16 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 18 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 20 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 22 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 25 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 28 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 32 A3 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 28 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,400

میلگرد 32 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,400

میلگرد 8 A2 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,800

میلگرد 10 A2 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,600

میلگرد 10 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,800

میلگرد 12 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,600

میلگرد 14 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,400

میلگرد 16 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,400

میلگرد 18 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,400

میلگرد 20 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,400

میلگرد 22 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,400

میلگرد 25 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,400

میلگرد 8 A2 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,050

میلگرد 10 A2 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,850

میلگرد 12 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,850

میلگرد 14 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,650

میلگرد 16 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,650

میلگرد 18 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,650

میلگرد 20 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,650

میلگرد 22 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,650

میلگرد 25 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,650

میلگرد 28 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,650

میلگرد 32 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,650

میلگرد 8 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,800

میلگرد 12 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,610

میلگرد 14 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,200

میلگرد 16 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,200

میلگرد 18 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,200

میلگرد 20 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,200

میلگرد 22 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,200

میلگرد 25 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,200

میلگرد 14 A3 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,000

میلگرد 8 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,120

میلگرد 10 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 1,700

میلگرد 12 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,000

میلگرد 14 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,000

میلگرد 20 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,480

میلگرد 22 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,480

میلگرد 25 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,480

میلگرد 28 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,430

میلگرد 8 A2 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 18,130

میلگرد 10 A2 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 18,130

میلگرد 12 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,520

میلگرد 14 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,480

میلگرد 16 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,480

میلگرد 18 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,480

میلگرد 14 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,190

میلگرد 16 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,190

میلگرد 18 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,190

میلگرد 20 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,190

میلگرد 22 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,190

میلگرد 25 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,190

میلگرد 28 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,190

میلگرد 10 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,000

میلگرد 12 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,900

میلگرد 14 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد 16 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد 18 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد 20 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد 22 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد 25 A3 طول 12 شاهرود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد 14 A3 طول 12 فایکو (البرز ایرانیان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,000

تیرآهن 14 درجه 1 پروفیل صنعت ماهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 2,170,000

تیرآهن 16 درجه 1 پروفیل صنعت ماهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 3,060,000

تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,500

تیرآهن 16 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 17,500

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب کرمانشاه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 2,380,000

تیرآهن 16 جهان فولاد غرب کرمانشاه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 3,060,000

میلگرد 12 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,200

میلگرد 14 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,000

میلگرد 16 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,000

میلگرد 18 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,950

میلگرد 20 A3 طول 12 ارگ تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,950

میلگرد 10 A4 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 12 A4 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 14 A4 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 16 A4 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 18 A4 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 20 A4 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 22 A4 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 25 A4 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 28 A4 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 32 A4 طول 12 کویر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,270

میلگرد 10 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,990

میلگرد 12 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,990

میلگرد 14 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,990

میلگرد 16 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,990

میلگرد 18 A3 طول 12 سیادن ابهر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,990
×