چت

مجتمع فولاد بافق( گروه صنعتی یاران)

مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

80%
جزئیات...

میلگرد 8 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,500

میلگرد 10 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,200

میلگرد 12 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,700

میلگرد 14 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,300

میلگرد 16 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,300

میلگرد 18 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,000

میلگرد 20 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,000

میلگرد 22 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,000

میلگرد 25 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,000

میلگرد 28 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,000

میلگرد 32 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,200

میلگرد 8 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,300

میلگرد 10 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,900

میلگرد 12 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 24,700

میلگرد 14 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,750

میلگرد 16 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,750

میلگرد 18 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,500

میلگرد 20 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,500

میلگرد 22 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,500

میلگرد 25 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,500

میلگرد 28 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,500

میلگرد 32 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 23,500
×