قیمت میلگرد سایز 16
آخرین بهروزرسانی:
بدون تغییر نسبت به پنجشنبه ۲۸ آبان؛ ۱۰۱ قیمت در هر دو روز ثبت شده و ۲۷ مورد عوض شده است.
قیمت میلگرد سایز 16 امروز: بیشتر قیمتها بین 114,400 تا 123,000 تومان هر کیلوگرم و میانگین بازار 116,600 تومان است (با ارزش افزوده)؛ از 103 قیمت معتبر 5 فروشنده در 10 روز اخیر. کمترین میانگین را میلگرد یزد (احرامیان) با 112,800 تومان دارد.
قیمت میلگرد سایز 16 به تفکیک کارخانه
قیمتها به تومان برای هر کیلوگرم، با ارزش افزوده
روی هر کارخانه بزنید تا کالاهای همین سایز از آن کارخانه را ببینید.
| کارخانه | میانگین | کمترین | بیشترین | سایزها | قیمتها |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد یزد (احرامیان) | 112,800 | 110,100 | 115,500 | 1 | 2 قیمت · 2 فروشنده |
| میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) | 114,200 | 113,000 | 115,995 | 1 | 4 قیمت · 4 فروشنده |
| میلگرد قائم | 114,500 | 114,400 | 116,501 | 1 | 4 قیمت · 4 فروشنده |
| میلگرد سرمد ابرکوه | 114,500 | 112,497 | 116,500 | 1 | 5 قیمت · 5 فروشنده |
| میلگرد جهان فولاد سیرجان | 115,100 | 114,400 | 125,000 | 1 | 4 قیمت · 4 فروشنده |
| میلگرد سیادن ابهر | 115,500 | 115,000 | 115,999 | 1 | 2 قیمت · 2 فروشنده |
| میلگرد عتیق آذر سهند | 115,500 | 115,000 | 117,502 | 1 | 3 قیمت · 3 فروشنده |
| میلگرد خرمدشت | 115,500 | 115,500 | 116,501 | 1 | 3 قیمت · 3 فروشنده |
| میلگرد کوثر اهواز | 115,599 | 114,499 | 116,699 | 1 | 2 قیمت · 2 فروشنده |
| میلگرد فولاد امیرکبیر خزر | 115,999 | 114,400 | 117,502 | 1 | 3 قیمت · 3 فروشنده |
| میلگرد هیربد زرندیه | 116,204 | 114,200 | 116,600 | 1 | 3 قیمت · 3 فروشنده |
| میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) | 116,350 | 114,004 | 116,600 | 1 | 4 قیمت · 4 فروشنده |
| میلگرد پرشین فولاد | 116,501 | 115,999 | 120,000 | 1 | 3 قیمت · 3 فروشنده |
| میلگرد پردیس آذربایجان | 116,749 | 115,500 | 117,999 | 1 | 4 قیمت · 4 فروشنده |
| میلگرد شاهرود | 116,800 | 116,501 | 117,000 | 1 | 4 قیمت · 4 فروشنده |
| میلگرد آتیه خلیج فارس | 116,999 | 114,499 | 120,000 | 1 | 3 قیمت · 3 فروشنده |
| میلگرد بافق یزد | 117,300 | 115,995 | 118,199 | 1 | 4 قیمت · 4 فروشنده |
| میلگرد روهینا دزفول | 117,500 | 116,999 | 118,000 | 1 | 2 قیمت · 2 فروشنده |
| میلگرد صبا فولاد زاگرس | 117,999 | 115,005 | 123,000 | 1 | 3 قیمت · 3 فروشنده |
| میلگرد حسن رود (گیلان) | 118,650 | 116,999 | 120,300 | 1 | 2 قیمت · 2 فروشنده |
| میلگرد آذر فولاد امین | 119,000 | 118,999 | 119,000 | 1 | 2 قیمت · 2 فروشنده |
| میلگرد کاوه تیکمه داش | 119,800 | 118,998 | 119,800 | 1 | 3 قیمت · 3 فروشنده |
| میلگرد آناهیتا گیلان | 119,999 | 118,500 | 119,999 | 1 | 3 قیمت · 3 فروشنده |
| میلگرد ذوب آهن | 120,000 | 118,500 | 123,002 | 1 | 4 قیمت · 4 فروشنده |
| میلگرد کویر کاشان | 120,752 | 119,504 | 122,000 | 1 | 2 قیمت · 2 فروشنده |
| میلگرد راد همدان | 121,647 | 121,198 | 122,100 | 1 | 4 قیمت · 4 فروشنده |
| میلگرد شاهین بناب | 123,001 | 123,000 | 123,002 | 1 | 2 قیمت · 2 فروشنده |
| میلگرد ظفر بناب | 123,600 | 119,500 | 124,003 | 1 | 4 قیمت · 4 فروشنده |
| میلگرد درپاد تبریز | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 1 | 2 قیمت · 2 فروشنده |
| میلگرد کاوه اروند | 112,200 | 112,200 | 112,200 | 1 | تک قیمت |
| میلگرد کیان فولاد ابهر | 115,500 | 115,500 | 115,500 | 1 | تک قیمت |
| میلگرد آریا فولاد تاکستان | 115,500 | 115,500 | 115,500 | 1 | تک قیمت |
| میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) | 115,500 | 115,500 | 115,500 | 1 | تک قیمت |
| میلگرد نورد کاسپین | 115,500 | 115,500 | 115,500 | 1 | تک قیمت |
| میلگرد البرز تاکستان | 115,995 | 115,995 | 115,995 | 1 | تک قیمت |
| میلگرد ایزدخواست | 116,100 | 116,100 | 116,100 | 1 | تک قیمت |
| میلگرد نوین ابهر | 116,501 | 116,501 | 116,501 | 1 | تک قیمت |
| میلگرد گروه ملی | 117,500 | 117,500 | 117,500 | 1 | تک قیمت |
| میلگرد آریان فولاد | 121,499 | 121,499 | 121,499 | 1 | تک قیمت |
| میلگرد هشترود | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 1 | تک قیمت |
| میلگرد صائب تبریز | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 1 | تک قیمت |
| میلگرد سیرجان حدید جنوب | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 1 | تک قیمت |
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه سایز 16 امروز چند است؟
میانگین 5 قیمت معتبر از 5 فروشنده، 114,500 تومان هر کیلوگرم (با ارزش افزوده) است و قیمتها از 112,497 تا 116,500 توماناند. کالاهای این سایز از میلگرد سرمد ابرکوه ←
قیمت میلگرد شاهرود سایز 16 امروز چند است؟
میانگین 4 قیمت معتبر از 4 فروشنده، 116,800 تومان هر کیلوگرم (با ارزش افزوده) است و قیمتها از 116,501 تا 117,000 توماناند. کالاهای این سایز از میلگرد شاهرود ←
قیمت میلگرد پردیس آذربایجان سایز 16 امروز چند است؟
میانگین 4 قیمت معتبر از 4 فروشنده، 116,749 تومان هر کیلوگرم (با ارزش افزوده) است و قیمتها از 115,500 تا 117,999 توماناند. کالاهای این سایز از میلگرد پردیس آذربایجان ←