گسترش فولاد آذربایجان صبا

اکبری

73%
جزئیات...

میلگرد 8 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,100

میلگرد 10 A2 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,900

میلگرد 12 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,900

میلگرد 14 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 16 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 18 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 20 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 22 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 25 A3 طول 12 سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 12 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 299,850

میلگرد 14 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 297,850

میلگرد 16 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 297,850

میلگرد 18 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 297,850

میلگرد 20 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 297,850

میلگرد 22 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 297,850

میلگرد 25 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 298,350

میلگرد 28 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 298,350

میلگرد 8 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,700

میلگرد 10 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,600

میلگرد 12 A2 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,600

میلگرد 14 A3 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 16 A3 طول 12 کیان کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 12 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,550

میلگرد 14 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,250

میلگرد 16 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,250

میلگرد 18 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,250

میلگرد 20 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,250

میلگرد 22 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,250

میلگرد 25 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,250

میلگرد 28 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,250

میلگرد 32 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,250

ناودانی 8 سبک 6 متری نصر آذربایجان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,100

ناودانی10 سبک 6 متری نصر آذربایجان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 31,100

میلگرد 12 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 293,000

میلگرد 14 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 290,000

میلگرد 16 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 290,000

میلگرد 18 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 290,000

میلگرد 20 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 290,000

میلگرد 12 A3 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,700

میلگرد 14 A3 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 16 A3 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 18 A3 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 20 A3 طول 12 درپاد تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 10 A2 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,500

میلگرد 12 A2 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,500

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,000

میلگرد 12 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,000

میلگرد 16 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,500

میلگرد 20 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,500

میلگرد 22 A3 طول 12 آریان فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,500

میلگرد 12 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,700

میلگرد 14 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,450

میلگرد 16 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,450

میلگرد 18 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,400

میلگرد 20 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,400

میلگرد 22 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,400

میلگرد 25 A3 هیربد زرندیه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,400

میلگرد 14 A3 طول 12 ذوب آهن و نورد کرمان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,300

میلگرد 16 A3 طول 12 ذوب آهن و نورد کرمان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,300

میلگرد 18 A3 طول 12 ذوب آهن و نورد کرمان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,200

میلگرد 20 A3 طول 12 ذوب آهن و نورد کرمان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,200

میلگرد 22 A3 طول 12 ذوب آهن و نورد کرمان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,200

میلگرد 8 A2 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 21,300

میلگرد 10 A2 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 21,050

میلگرد 12 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,750

میلگرد 14 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,400

میلگرد 16 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,400

میلگرد 18 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,400

میلگرد 20 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,400

میلگرد 12 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 21,015

میلگرد 14 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,915

میلگرد 16 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,915

میلگرد 18 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,915

میلگرد 20 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,915

میلگرد 22 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,915

میلگرد 25 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,965

میلگرد 28 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 20,965

میلگرد 32 A3 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 21,115

میلگرد 8 A2 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 21,615

میلگرد 10 A2 طول 12 راد همدان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 21,365

میلگرد 8 A2 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,300

میلگرد 10 A2 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,200

میلگرد 10 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,600

میلگرد 12 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,200

میلگرد 14 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 16 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 18 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 20 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 22 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 25 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 28 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 32 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 8 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,700

میلگرد 12 A3 طول 12 ذوب آهن و نورد کرمان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 15,200

میلگرد 25 A3 طول 12 ذوب آهن و نورد کرمان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 14,900

میلگرد 12 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,400

میلگرد 14 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 16 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 18 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100

میلگرد 20 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 16,100
×