قیمت میلگرد آریا فولاد تاکستان
آخرین بهروزرسانی:
۰.۹٪ ارزانتر نسبت به پنجشنبه ۲۸ آبان؛ ۱۱ قیمت در هر دو روز ثبت شده و ۱۰ مورد عوض شده است.
قیمت میلگرد آریا فولاد تاکستان امروز: بیشتر قیمتها بین 115,500 تا 121,501 تومان هر کیلوگرم و میانگین بازار 115,500 تومان است (با ارزش افزوده)؛ از 11 قیمت معتبر 1 فروشنده در 10 روز اخیر. در پرعرضهترین سایز (10) ارزانترین قیمت 120,500 تومان از آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) است.
قیمت میلگرد آریا فولاد تاکستان به تفکیک سایز
قیمتها به تومان برای هر کیلوگرم، با ارزش افزوده
روی هر ردیف بزنید تا کارتهای همان سایز از ارزان به گران فیلتر شوند.
| سایز (mm) | میانگین | کمترین | بیشترین | ارزانترین کارخانه | قیمتها |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | تک قیمت |
| 10 | 121,001 | 120,500 | 121,501 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 12 | 121,001 | 120,500 | 121,501 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 14 | 115,500 | 115,500 | 115,500 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | تک قیمت |
| 16 | 115,500 | 115,500 | 115,500 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | تک قیمت |
| 18 | 115,500 | 115,500 | 115,500 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | تک قیمت |
| 20 | 115,500 | 115,500 | 115,500 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | تک قیمت |
| 22 | 115,500 | 115,500 | 115,500 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | تک قیمت |
| 25 | 115,500 | 115,500 | 115,500 | آریا فولاد تاکستان (آریاتاک) | تک قیمت |
میانگین بدون قیمتهای پرت حساب میشود؛ یک قیمت خیلی ارزان یا گران آن را جابهجا نمیکند. فقط قیمتهای 10 روز اخیر فروشندگان تأییدشده حساب میشوند و قیمتی که بیش از دو برابر با میانگین فاصله دارد (معمولاً واحد اشتباه) کنار میرود.