جدول وزن پروفیل

معرفی و بررسی جدول وزن پروفیل
پروفیل ها انواع مختلفی دارند و چون سطح کاربرد گسترده ای در صنایع و سازه های مختلف دارند، تعیین وزن آنها از روی جدول وزن پروفیل بسیار مورد نیاز می باشد. پروفیل به معنای مقطع ثابت با طول معین است و در دو نوع باز و بسته می باشد. پروفیل های باز شامل تسمه، تیرآهن، میلگرد، انواع نبشی ها و ناودانی ها، چهارپهلو و غیره هستند. پروفیل Z از نوع پروفیل باز است که کاربردهایی همانند پوشش سقف سالن های ورزشی و سقف سوله دارند. پروفیل های بسته شامل انواع لوله، قوطی پروفیل درب و پنجره و پروفیل های کرکره برقی می باشند. پروفیل های ساختمانی به سه دسته تقسیم می شوند. ماده اولیه دسته اول از فولاد نورد گرم بوده و شکل ظاهری آنها به صورت قوطی می باشد. دومین دسته، از فولاد نورد سرد تولید می شوند که با ایجاد خمش یا پرس کردن ورق فولادی تهیه شده و در نهایت به شکل ناودانی در می آیند. پروفیل های مرکب آخرین دسته از پروفیل های ساختمانی می باشند که از اتصال دو یا چند پروفیل سرد و گرم تهیه و تولید می شوند. پروفیل های نورد سرد برای انجام کارهای سبک ساختمانی مانند تیرهای تکیه گاهی برای سقف های کاذب و چهارچوب های درهای ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند. نحوه تولید پروفیل ها به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم می باشد. در روش مستقیم به شکل تدریجی نوارها از بین قالبهای مخصوص حرکت داده می شود و به تدریج شکل گیری شده و در آخر بعد از جوش دادن دو لبه ورق، شکل نهایی تولید می شود. پروفیل در روش غیر مستقیم ابتدا تبدیل به لوله شده و سپس بعد از اعمال فشار به اشکال مختلف تبدیل خواهد گردید.
بر اساس جدول وزن پروفیل، می توان وزن انواع پروفیل مربع و مستطیل را در مقاطع کوچک و بزرگ بدست آورد. جدول وزن پروفیل مربع برای سایزهای ۲۰*۲۰ تا ۱۰۰*۱۰۰ و در ضخامت های ۱ تا ۴ میلیمتر تنظیم شده است. از سوی دیگر جدول وزن قوطی مستطیل برای سایزهای ۲۰*۱۰ تا ۲۲۰*۶۰ و در ضخامت های 1 تا 6 میلیمتر تنظیم شده است. پروفیل های مربع و مستطیل در مقاطع کوچک برای ساخت درب و پنجره و راه پله ها کاربرد دارند. پروفیلهای مربع و مستطیل با مقاطع بزرگتر که به نام پروفیل های ستونی مشهورند برای ساختن ستون و اسکلت فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. پروفیل های ستونی در صنعت و پروژه های ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرند و ضخامت آنها بین ۸ تا ۱۵ میلیمتر می باشد.
جدول وزن قوطی مربعی ضخامت ۱ ۱٫۲۵ ۱٫۵میلیمتر
| ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20*20 | 0/62 |
| 2 | 1 | 25*25 | 0/78 |
| 3 | 1 | 30*30 | 0/96 |
| 4 | 1 | 35*35 | 1/12 |
| 5 | 1 | 40*40 | 1/25 |
| 6 | 1.25 | 20*20 | 0/75 |
| 7 | 1.25 | 25*25 | 0/98 |
| 8 | 1.25 | 30*30 | 1/19 |
| 9 | 1.25 | 35*35 | 1/39 |
| 10 | 1.25 | 40*40 | 1/55 |
جدول وزن قوطی مربعی ضخامت ۲ میلیمتر
| ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20*20 | 1/18 |
| 2 | 2 | 25*25 | 1/53 |
| 3 | 2 | 30*30 | 1/78 |
| 4 | 2 | 35*35 | 2/16 |
| 5 | 2 | 40*40 | 2/45 |
| 6 | 2 | 45*45 | 2/81 |
| 7 | 2 | 50*50 | 3/11 |
| 8 | 2 | 60*60 | 3/74 |
| 9 | 2 | 70*70 | 4/38 |
| 10 | 2 | 80*80 | 4/97 |
جدول وزن قوطی مربعی ضخامت ۳ میلیمتر
| ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 30*30 | 2/73 |
| 2 | 3 | 35*35 | 3/19 |
| 3 | 3 | 40*40 | 3/60 |
| 4 | 3 | 45*45 | 4/25 |
| 5 | 3 | 50*50 | 4/62 |
| 6 | 3 | 60*60 | 5/54 |
| 7 | 3 | 70*70 | 6/51 |
| 8 | 3 | 80*80 | 7/44 |
| 9 | 3 | 90*90 | 8/38 |
| 10 | 3 | 100*100 | 9/38 |
جدول وزن قوطی مربعی ضخامت ۴ میلیمتر
| ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 50*50 | 6/06 |
| 2 | 4 | 60*60 | 7/32 |
| 3 | 4 | 70*70 | 8/58 |
| 4 | 4 | 80*80 | 9/89 |
| 5 | 4 | 90*90 | 11/18 |
| 6 | 4 | 100*100 | 12/42 |
| 7 | 4 | 110*110 | 13/72 |
| 8 | 4 | 135*135 | 16/74 |
| 9 | 4 | 140*140 | 17/48 |
| 10 | 4/5 | 100*100 | 13/89 |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۱ میلیمتر
| ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10*20 | 0/46 |
| 2 | 1 | 10*25 | 0/53 |
| 3 | 1 | 10*30 | 0/62 |
| 4 | 1 | 20*30 | 0/78 |
| 5 | 1 | 20*40 | 0/96 |
| 6 | 1 | 30*40 | 1/12 |
| 7 | 1/25 | 10*20 | 0/56 |
| 8 | 1/25 | 10*25 | 0/66 |
| 9 | 1/25 | 10*30 | 0/75 |
| 10 | 1/25 | 20*30 | 0/98 |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۲ میلیمتر
| ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10*20 | 0/87 |
| 2 | 2 | 10*25 | 1/02 |
| 3 | 2 | 10*30 | 1/18 |
| 4 | 2 | 20*30 | 1/53 |
| 5 | 2 | 20*40 | 1/87 |
| 6 | 2 | 30*40 | 2/16 |
| 7 | 2 | 50*40 | 2/81 |
| 8 | 2 | 25*50 | 2/32 |
| 9 | 2 | 30*50 | 2/45 |
| 10 | 2 | 20*60 | 2/45 |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۲٫۵ میلیمتر
| ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10*20 | 0/87 |
| 2 | 2 | 10*25 | 1/02 |
| 3 | 2 | 10*30 | 1/18 |
| 4 | 2 | 20*30 | 1/53 |
| 5 | 2 | 20*40 | 1/87 |
| 6 | 2 | 30*40 | 2/16 |
| 7 | 2 | 50*40 | 2/81 |
| 8 | 2 | 25*50 | 2/32 |
| 9 | 2 | 30*50 | 2/45 |
| 10 | 2 | 20*60 | 2/45 |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۳ میلیمتر
| ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20*40 | 2/73 |
| 2 | 3 | 30*40 | 3/19 |
| 3 | 3 | 50*40 | 4/25 |
| 4 | 3 | 25*50 | 3/42 |
| 5 | 3 | 30*50 | 3/60 |
| 6 | 3 | 20*60 | 3/60 |
| 7 | 3 | 30*60 | 4/25 |
| 10 | 3 | 40*60 | 4/62 |
| 11 | 3 | 50*60 | 5/08 |
| 12 | 3 | 40*80 | 5/54 |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۳٫۵ ۴ ۴٫۵ ۵ ۶ میلیمتر
| ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/5 | 50*40 | 4/78 |
| 2 | 3/5 | 30*60 | 4/78 |
| 3 | 3/5 | 40*60 | 5/33 |
| 4 | 3/5 | 50*60 | 5/89 |
| 5 | 3/5 | 40*80 | 6/42 |
| 6 | 3/5 | 60*80 | 7/56 |
| 7 | 3/5 | 40*100 | 7/56 |
| 8 | 3/5 | 50*100 | 8/07 |
| 9 | 3/5 | 60*120 | 9/76 |
| 10 | 3/5 | 60*220 | 15/29 |