مرجع جداول وزنی آهنآلات
جدول اشتال ورق و تسمه
وزن هر متر تسمه (فلت) بر اساس پهنا و ضخامت و ویژگیهای مقطع ورق (وزن واحد سطح، ممان اینرسی و اساس مقطع بهازای هر متر عرض).
- b×t×۰٫۰۰۷۸۵kg/m تسمه
- t×۷٫۸۵kg/m² ورق
جدول وزن تسمه (kg/m)
| ضخامتmm | ۲۰پهنا mm | ۲۵پهنا mm | ۳۰پهنا mm | ۴۰پهنا mm | ۵۰پهنا mm | ۶۰پهنا mm | ۸۰پهنا mm | ۱۰۰پهنا mm | ۱۲۰پهنا mm | ۱۵۰پهنا mm | ۲۰۰پهنا mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۰٫۴۷ | ۰٫۵۹ | ۰٫۷۱ | ۰٫۹۴ | ۱٫۱۸ | ۱٫۴۱ | ۱٫۸۸ | ۲٫۳۶ | ۲٫۸۳ | ۳٫۵۳ | ۴٫۷۱ |
| ۴ | ۰٫۶۳ | ۰٫۷۹ | ۰٫۹۴ | ۱٫۲۶ | ۱٫۵۷ | ۱٫۸۸ | ۲٫۵۱ | ۳٫۱۴ | ۳٫۷۷ | ۴٫۷۱ | ۶٫۲۸ |
| ۵ | ۰٫۷۹ | ۰٫۹۸ | ۱٫۱۸ | ۱٫۵۷ | ۱٫۹۶ | ۲٫۳۶ | ۳٫۱۴ | ۳٫۹۳ | ۴٫۷۱ | ۵٫۸۹ | ۷٫۸۵ |
| ۶ | ۰٫۹۴ | ۱٫۱۸ | ۱٫۴۱ | ۱٫۸۸ | ۲٫۳۶ | ۲٫۸۳ | ۳٫۷۷ | ۴٫۷۱ | ۵٫۶۵ | ۷٫۰۷ | ۹٫۴۲ |
| ۸ | ۱٫۲۶ | ۱٫۵۷ | ۱٫۸۸ | ۲٫۵۱ | ۳٫۱۴ | ۳٫۷۷ | ۵٫۰۲ | ۶٫۲۸ | ۷٫۵۴ | ۹٫۴۲ | ۱۲٫۵۶ |
| ۱۰ | ۱٫۵۷ | ۱٫۹۶ | ۲٫۳۶ | ۳٫۱۴ | ۳٫۹۳ | ۴٫۷۱ | ۶٫۲۸ | ۷٫۸۵ | ۹٫۴۲ | ۱۱٫۷۸ | ۱۵٫۷۰ |
| ۱۲ | ۱٫۸۸ | ۲٫۳۶ | ۲٫۸۳ | ۳٫۷۷ | ۴٫۷۱ | ۵٫۶۵ | ۷٫۵۴ | ۹٫۴۲ | ۱۱٫۳۰ | ۱۴٫۱۳ | ۱۸٫۸۴ |
| ۱۵ | ۲٫۳۶ | ۲٫۹۴ | ۳٫۵۳ | ۴٫۷۱ | ۵٫۸۹ | ۷٫۰۷ | ۹٫۴۲ | ۱۱٫۷۸ | ۱۴٫۱۳ | ۱۷٫۶۶ | ۲۳٫۵۵ |
| ۲۰ | ۳٫۱۴ | ۳٫۹۳ | ۴٫۷۱ | ۶٫۲۸ | ۷٫۸۵ | ۹٫۴۲ | ۱۲٫۵۶ | ۱۵٫۷۰ | ۱۸٫۸۴ | ۲۳٫۵۵ | ۳۱٫۴۰ |
| ۲۵ | ۳٫۹۳ | ۴٫۹۱ | ۵٫۸۹ | ۷٫۸۵ | ۹٫۸۱ | ۱۱٫۷۸ | ۱۵٫۷۰ | ۱۹٫۶۳ | ۲۳٫۵۵ | ۲۹٫۴۴ | ۳۹٫۲۵ |
| ۳۰ | ۴٫۷۱ | ۵٫۸۹ | ۷٫۰۷ | ۹٫۴۲ | ۱۱٫۷۸ | ۱۴٫۱۳ | ۱۸٫۸۴ | ۲۳٫۵۵ | ۲۸٫۲۶ | ۳۵٫۳۳ | ۴۷٫۱۰ |
| ۴۰ | ۶٫۲۸ | ۷٫۸۵ | ۹٫۴۲ | ۱۲٫۵۶ | ۱۵٫۷۰ | ۱۸٫۸۴ | ۲۵٫۱۲ | ۳۱٫۴۰ | ۳۷٫۶۸ | ۴۷٫۱۰ | ۶۲٫۸۰ |
| ۵۰ | ۷٫۸۵ | ۹٫۸۱ | ۱۱٫۷۸ | ۱۵٫۷۰ | ۱۹٫۶۳ | ۲۳٫۵۵ | ۳۱٫۴۰ | ۳۹٫۲۵ | ۴۷٫۱۰ | ۵۸٫۸۸ | ۷۸٫۵۰ |
برای شاخهی ۶ متری عدد جدول را در ۶ ضرب کنید.
ویژگیهای ورق بهازای هر متر عرض
| ضخامتmm | وزنkg/m² | ممان اینرسی Icm⁴/m | اساس مقطع Wcm³/m |
|---|---|---|---|
| ۲ | ۱۵٫۷ | ۰٫۰۷ | ۰٫۶۷ |
| ۳ | ۲۳٫۶ | ۰٫۲۳ | ۱٫۵۰ |
| ۴ | ۳۱٫۴ | ۰٫۵۳ | ۲٫۶۷ |
| ۵ | ۳۹٫۳ | ۱٫۰۴ | ۴٫۱۷ |
| ۶ | ۴۷٫۱ | ۱٫۸۰ | ۶٫۰۰ |
| ۸ | ۶۲٫۸ | ۴٫۲۷ | ۱۰٫۶۷ |
| ۱۰ | ۷۸٫۵ | ۸٫۳۳ | ۱۶٫۶۷ |
| ۱۲ | ۹۴٫۲ | ۱۴٫۴۰ | ۲۴٫۰۰ |
| ۱۵ | ۱۱۷٫۸ | ۲۸٫۱۳ | ۳۷٫۵۰ |
| ۲۰ | ۱۵۷٫۰ | ۶۶٫۶۷ | ۶۶٫۶۷ |
| ۲۵ | ۱۹۶٫۳ | ۱۳۰٫۲۱ | ۱۰۴٫۱۷ |
| ۳۰ | ۲۳۵٫۵ | ۲۲۵٫۰۰ | ۱۵۰٫۰۰ |
| ۴۰ | ۳۱۴٫۰ | ۵۳۳٫۳۳ | ۲۶۶٫۶۷ |
| ۵۰ | ۳۹۲٫۵ | ۱٬۰۴۱٫۶۷ | ۴۱۶٫۶۷ |
ماشینحساب تسمه و ورق
ماشینحساب وزن
وزن هر متر—
وزن یک عدد—
وزن کل—
فقط مقادیر را وارد کنید؛ نتیجه هنگام تایپ محاسبه میشود. اعداد فارسی و اعشار «٫» یا «.» پذیرفته است.
پرسشهای متداول
وزن تسمه ۱۰۰×۱۰ چقدر است؟
۱۰۰ × ۱۰ × ۰٫۰۰۷۸۵ = ۷٫۸۵ کیلوگرم در متر.