جدول اشتال ناودانی

جدول اشتال ناودانی

معرفی و بررسی جدول اشتال ناودانی

خانم مارتا اشتابدر بورگر یک مهندس آلمانی نابغه و خلق کننده جداول اشتال برای انواع مقاطع فولادی می باشد. در این جداول مشخصات هندسی نیم رخ مقاطع فولادی از جمله تیرآهن موجود می باشد. مشخصات مهم ابعادی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول پروفیل برای هر مقطع فولاد نورد شده از جمله اشتال تیرآهن در اندازه های مختلف ارائه شده است.

UNP  h
mm
b
mm
s
mm
t=r1
mm
r2
mm
c
mm
h-2c
mm
A
cm2
G
kg/m
Jx
cm4
Wx
cm3
ix
cm
Jy
cm4
Wy
cm3
iy
cm
ey
cm
xM
cm
a1
mm
30x15 30 15 4 4.5 2 9 12 2.21 1.74 2.53 1.69 1.07 0.38 0.39 0.42 0.52 0.74 --
30 30 33 5 7 3.5 14.5 1 5.44 4.27 6.39 4.26 1.08 5.33 2.68 0.99 1.31 2.22 --
40x20 40 20 5 5.5 2.5 11 18 3.66 2.87 7.58 3.79 1.44 1.14 0.86 0.56 0.67 1.01 --
40 40 35 5 7 3.5 14.5 11 6.21 4.87 14.1 7.05 1.5 6.68 3.08 1.04 1.33 2.32 --
50x25 50 25 5 6 3 12.5 25 4.92 3.86 16.8 6.73 1.85 2.49 1.48 0.71 0.81 1.34 --
50 50 38 5 7 3.5 15 20 7.12 5.59 26.4 10.6 1.92 9.12 3.75 1.13 1.37 2.47 4
60 60 30 6 6 3 12.5 35 6.46 5.07 31.6 10.5 2.21 4.51 2.16 0.84 0.91 1.5 --
65 65 42 5.5 7.5 4 16 33 9.03 7.09 57.5 17.7 2.52 14.1 5.07 1.25 1.42 2.6 16
80 80 45 6 8 4 17 47 11 8.64 106 26.5 3.1 19.4 6.36 1.33 1.45 2.67 28
100 100 50 6 8.5 4.5 18 64 13.5 10.6 206 41.2 3.91 29.3 8.49 1.47 1.55 2.93 42
120 120 55 7 9 4.5 19 82 17 13.4 364 60.7 4.62 43.2 11.1 1.59 1.6 3.03 56
140 140 60 7 10 5 21 97 20.4 16 605 86.4 5.45 62.7 14.8 1.75 1.75 3.37 70
160 160 65 7.5 10.5 5.5 22.5 116 24 18.8 925 116 6.21 85.3 18.3 1.89 1.84 3.56 82
180 180 70 8 11 5.5 23.5 133 28 22 1350 150 6.95 114 22.4 2.02 1.92 3.75 96
200 200 75 8.5 11.5 6 24.5 151 32.2 25.3 1910 191 7.7 148 27 2.14 2.01 3.94 108
220 220 80 9 12.5 6.5 26.5 166 37.4 29.4 26900 245 8.48 197 33.6 2.3 2.14 4.2 122
240 240 85 9.5 13 6.5 28 185 42.3 33.2 3600 300 9.22 248 39.6 2.42 2.23 4.39 134
260 260 90 10 14 7 30 201 48.3 37.9 4820 371 9.99 317 47.7 2.56 2.36 4.66 146
280 280 95 10 15 7.5 32 216 53.3 41.8 6280 448 10.9 399 57.2 2.74 2.53 5.02 160
300 300 100 10 16 8 34 232 58.8 46.2 8030 535 11.7 495 67.8 2.9 2.7 5.41 174
320 320 100 14 17.5 8.75 37 247 75.8 59.5 10870 679 12.1 597 80.6 2.81 2.6 4.82 182
350 350 100 14 16 8 34 283 77.3 60.6 12840 734 12.9 570 75 2.72 2.4 4.45 204
380 380 102 13.5 16 8 33.5 313 80.4 63.1 15760 829 14 615 78.7 2.77 2.38 4.58 227
400 400 110 14 18 9 38 325 91.5 71.8 20350 1020 14.9 846 102 3.04 2.65 5.11 240
×