جدول اشتال تیرآهن
جدول اشتال تیرآهن
معرفی و بررسی جدول اشتال تیرآهن
خانم مارتا اشتابدر بورگر یک مهندس آلمانی نابغه و خلق کننده جداول اشتال برای انواع مقاطع فولادی می باشد. در این جداول مشخصات هندسی نیم رخ مقاطع فولادی از جمله تیرآهن موجود می باشد. مشخصات مهم ابعادی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول پروفیل برای هر مقطع فولاد نورد شده از جمله اشتال تیرآهن در اندازه های مختلف ارائه شده است.
جداول اشتال ارائه شده ، برای انواع تیرآهن و در سایزهای گوناگون تنظیم شده است. جدول اشتال تیرآهن I شکل نیم پهن سری IPEv، IPEo و IPE با طول استاندارد ۸ تا ۱۶ متر برای پروفیل هایی به ارتفاع کمتر از ۳۰۰ میلیمتر و ۸ تا ۱۸ متر برای پروفیل هایی به ارتفاع ۳۰۰ میلیمتر و بالاتر می باشد. همچنین انواع جداول اشتال تیرآهن سری IPB و INP نیز برای انواع سایزها موجود می باشد.
جدول اشتال تیرآهن IPB
IPB | h mm | b mm | s=r? mm | t mm | r? mm | c mm | h-۲c mm | A cm۲ | G kg/m | J? cm? | w? cm۳ | i? cm | JY cm۴ | wv cm۳ | iv cm | rT mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۲ | ۵۶ | ۲۶ | ۲۰.۴ | ۴۵۰ | ۸۹.۹ | ۴.۱۶ | ۱۶۷ | ۳۳.۵ | ۲.۵۳ | ۲۷.۸ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶.۵ | ۱۱ | ۱۲ | ۲۳ | ۷۴ | ۳۴ | ۲۶.۷ | ۸۶۴ | ۱۴۴ | ۵.۰۴ | ۳۱۸ | ۵۲.۹ | ۳.۰۶ | ۳۳.۴ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۷ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۴ | ۹۲ | ۴۳ | ۳۳.۷ | ۱۵۱۰ | ۲۱۶ | ۵.۹۳ | ۵۵۰ | ۷۸.۵ | ۳.۵۸ | ۳۸.۹ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۸ | ۱۳ | ۱۵ | ۲۸ | ۱۰۴ | ۵۴.۳ | ۴۲.۶ | ۲۴۹۰ | ۳۱۱ | ۶.۷۸ | ۸۸۹ | ۱۱۱ | ۴.۰۵ | ۴۴.۴ |
۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۸.۵ | ۱۴ | ۱۵ | ۲۹ | ۱۲۲ | ۶۵.۳ | ۵۱.۲ | ۳۸۳۰ | ۴۲۶ | ۷.۶۶ | ۱۳۶۰ | ۱۵۱ | ۴.۵۷ | ۴۹.۹ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹ | ۱۵ | ۱۸ | ۳۳ | ۱۳۴ | ۷۸.۱ | ۶۱.۳ | ۵۷۰۰ | ۵۷۰ | ۸.۵۴ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰ | ۵.۰۷ | ۵۵.۵ |
۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۹.۵ | ۱۶ | ۱۸ | ۳۴ | ۱۵۲ | ۹۱ | ۷۱.۵ | ۸۰۹۰ | ۷۳۶ | ۹.۴۳ | ۲۸۴۰ | ۲۵۸ | ۵.۵۹ | ۶۱ |
۲۴۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۱ | ۳۸ | ۱۶۴ | ۱۰۶ | ۸۳.۲ | ۱۱۲۶۰ | ۹۳۸ | ۱۰.۳ | ۳۹۲۰ | ۳۲۷ | ۶.۰۸ | ۶۶.۶ |
۲۶۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۰ | ۱۷.۵ | ۲۴ | ۴۱.۵ | ۱۷۷ | ۱۱۸ | ۹۳ | ۱۴۹۲۰ | ۱۱۵۰ | ۱۱.۲ | ۵۱۳۰ | ۳۹۵ | ۶.۵۸ | ۷۲.۲ |
۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۰.۵ | ۱۸ | ۲۴ | ۴۲ | ۱۹۶ | ۱۳۱ | ۱۰۳ | ۱۹۲۷۰ | ۱۳۸۰ | ۱۲.۱ | ۶۵۹۰ | ۴۷۱ | ۷.۰۹ | ۷۷.۶ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۱ | ۱۹ | ۲۷ | ۴۶ | ۲۰۸ | ۱۴۹ | ۱۱۷ | ۲۵۱۷۰ | ۱۶۸۰ | ۱۳ | ۸۵۶۰ | ۵۷۱ | ۷.۵۸ | ۸۳.۲ |
۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۰۰ | ۱۱.۵ | ۲۰.۵ | ۲۷ | ۴۷.۵ | ۲۲۵ | ۱۶۱ | ۱۲۷ | ۳۰۸۲۰ | ۱۹۳۰ | ۱۳.۸ | ۹۲۴۰ | ۶۱۶ | ۷.۵۷ | ۸۳.۱ |
۳۴۰ | ۳۴۰ | ۳۰۰ | ۱۲ | ۲۱.۵ | ۲۷ | ۴۸.۵ | ۲۴۳ | ۱۷۱ | ۱۳۴ | ۳۶۶۶۰ | ۲۱۶۰ | ۱۴.۶ | ۹۶۹۰ | ۶۴۶ | ۷.۵۳ | ۸۲.۹ |
۳۶۰ | ۳۶۰ | ۳۰۰ | ۱۲.۵ | ۲۲.۵ | ۲۷ | ۴۹.۵ | ۲۶۱ | ۱۸۱ | ۱۴۲ | ۴۳۱۹۰ | ۲۴۰۰ | ۱۵.۵ | ۱۰۱۴۰ | ۶۷۶ | ۷.۴۹ | ۸۲.۷ |
۴۰۰ | ۴۰۰ | ۳۰۰ | ۱۳.۵ | ۲۴ | ۲۷ | ۵۱ | ۲۹۸ | ۱۹۸ | ۱۵۵ | ۵۷۶۸۰ | ۲۸۸۰ | ۱۷.۱ | ۱۰۸۲۰ | ۷۲۱ | ۷.۴ | ۸۲.۳ |
۴۵۰ | ۴۵۰ | ۳۰۰ | ۱۴ | ۲۶ | ۲۷ | ۵۳ | ۳۴۴ | ۲۱۸ | ۱۷۱ | ۷۹۸۹۰ | ۳۵۵۰ | ۱۹.۱ | ۱۱۷۲۰ | ۷۸۱ | ۷.۳۳ | ۸۱.۹ |
۵۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۱۴.۵ | ۲۸ | ۲۷ | ۵۵ | ۳۹۰ | ۲۳۹ | ۱۸۷ | ۱۰۷۲۰۰ | ۴۲۹۰ | ۲۱.۲ | ۱۲۶۲۰ | ۸۴۲ | ۷.۲۷ | ۸۱.۶ |
۵۵۰ | ۵۵۰ | ۳۰۰ | ۱۵ | ۲۹ | ۲۷ | ۵۶ | ۴۳۸ | ۲۵۴ | ۱۹۹ | ۱۳۶۷۰۰ | ۴۹۷۰ | ۲۳.۲ | ۱۳۰۸۰ | ۸۷۲ | ۷.۱۷ | ۸۱.۱ |
۶۰۰ | ۶۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵.۵ | ۳۰ | ۲۷ | ۵۷ | ۴۸۶ | ۲۷۰ | ۲۱۲ | ۱۷۱۰۰۰ | ۵۷۰۰ | ۲۵.۲ | ۱۳۵۳۰ | ۹۰۲ | ۷.۰۸ | ۸۰.۷ |
۶۵۰ | ۶۵۰ | ۳۰۰ | ۱۶ | ۳۱ | ۲۷ | ۵۸ | ۵۳۴ | ۲۸۶ | ۲۲۵ | ۲۱۰۶۰۰ | ۶۴۸۰ | ۲۷.۱ | ۱۳۹۸۰ | ۹۳۲ | ۶.۹۹ | ۸۰.۲ |
۷۰۰ | ۷۰۰ | ۳۰۰ | ۱۷ | ۳۲ | ۲۷ | ۵۹ | ۵۸۲ | ۳۰۶ | ۲۴۱ | ۲۵۶۹۰۰ | ۷۳۴۰ | ۲۹ | ۱۴۴۴۰ | ۹۶۳ | ۶.۸۷ | ۷۹.۶ |
۸۰۰ | ۸۰۰ | ۳۰۰ | ۱۷.۵ | ۳۳ | ۳۰ | ۶۳ | ۶۷۴ | ۳۳۴ | ۲۶۲ | ۳۵۹۱۰۰ | ۸۹۸۰ | ۳۲.۸ | ۱۴۹۰۰ | ۹۹۴ | ۶.۶۸ | ۷۸.۷ |
۹۰۰ | ۹۰۰ | ۳۰۰ | ۱۸.۵ | ۳۵ | ۳۰ | ۶۵ | ۷۷۰ | ۳۷۱ | ۲۹۱ | ۴۹۴۱۰۰ | ۱۰۹۸۰ | ۳۶.۵ | ۱۵۸۲۰ | ۱۰۵۰ | ۶.۵۳ | ۷۷.۹ |
۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱۹ | ۳۶ | ۳۰ | ۶۶ | ۸۶۸ | ۴۰۰ | ۳۱۴ | ۶۴۴۷۰۰ | ۱۲۸۹۰ | ۴۰.۱ | ۱۶۲۸۰ | ۱۰۹۰ | ۶.۳۸ | ۷۷ |
جدول اشتال تیرآهن INP
INP | h mm | b mm | s=r? mm | t mm | r? mm | c mm | h-۲c mm | A cm۲ | G kg/m | J? cm? | w? cm۳ | i? cm | JY cm۴ | wv cm۳ | iv cm | a۱ mm | rT mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۰ | ۸۰ | ۴۲ | ۳.۹ | ۵.۹ | ۲.۳ | ۱۰.۵ | ۵۹ | ۷.۵۷ | ۵.۹۴ | ۷۷.۸ | ۱۹.۵ | ۳.۲ | ۶.۲۹ | ۳ | ۰.۹۱ | ۶۲ | ۱۱.۲ |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۴.۵ | ۶.۸ | ۲.۷ | ۱۲.۵ | ۷۵ | ۱۰.۶ | ۸.۳۴ | ۱۷۱ | ۳۴.۲ | ۴.۰۱ | ۱۲.۲ | ۴.۸۸ | ۱.۰۷ | ۷۸ | ۱۳.۳ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۵۸ | ۵.۱ | ۷.۷ | ۳.۱ | ۱۴ | ۹۲ | ۱۴.۲ | ۱۱.۱ | ۳۲۸ | ۵۴.۷ | ۴.۸۱ | ۲۱.۵ | ۷.۴۱ | ۱.۲۳ | ۹۴ | ۱۵.۴ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۶۶ | ۵.۷ | ۸.۶ | ۳.۴ | ۱۵.۵ | ۱۰۹ | ۱۸.۲ | ۱۴.۳ | ۵۷۳ | ۸۱.۹ | ۵.۶۱ | ۳۵.۲ | ۱۰.۷ | ۱.۴ | ۱۰۸ | ۱۷.۴ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۷۴ | ۶.۳ | ۹.۵ | ۳.۸ | ۱۷.۵ | ۱۲۵ | ۲۲.۸ | ۱۷.۹ | ۹۳۵ | ۱۱۷ | ۶.۴ | ۵۴.۷ | ۱۴.۸ | ۱.۵۵ | ۱۲۴ | ۱۹.۵ |
۱۸۰ | ۱۸۰ | ۸۲ | ۶.۹ | ۱۰.۴ | ۴.۱ | ۱۹ | ۱۴۲ | ۲۷.۹ | ۲۱.۹ | ۱۴۵۰ | ۱۶۱ | ۷.۲ | ۸۱.۳ | ۱۹.۸ | ۱.۷۱ | ۱۴۰ | ۲۱.۶ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۷.۵ | ۱۱.۳ | ۴.۵ | ۲۰.۵ | ۱۵۹ | ۳۳.۴ | ۲۶.۲ | ۲۱۴۰ | ۲۱۴ | ۸ | ۱۱۷ | ۲۶ | ۱.۸۷ | ۱۵۶ | ۲۳.۶ |
۲۲۰ | ۲۲۰ | ۹۸ | ۸.۱ | ۱۲.۲ | ۴.۹ | ۲۲ | ۱۷۶ | ۳۹.۵ | ۳۱.۱ | ۳۰۶۰ | ۲۷۸ | ۸.۸ | ۱۶۲ | ۳۳.۱ | ۲.۰۲ | ۱۷۲ | ۲۵.۷ |
۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۰۶ | ۸.۷ | ۱۳.۱ | ۵.۲ | ۲۴ | ۱۹۲ | ۴۶.۱ | ۳۶.۲ | ۴۲۵۰ | ۳۵۴ | ۹.۵۹ | ۲۲۱ | ۴۱.۷ | ۲.۲ | ۱۸۸ | ۲۷.۸ |
۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۱۳ | ۹.۴ | ۱۴.۱ | ۵.۶ | ۲۶ | ۲۰۸ | ۵۳.۳ | ۴۱.۹ | ۵۷۴۰ | ۴۴۲ | ۱۰.۴ | ۲۸۸ | ۵۱ | ۲.۳۲ | ۲۰۲ | ۲۹.۶ |
۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۱۹ | ۱۰.۱ | ۱۵.۲ | ۶.۱ | ۲۷.۵ | ۲۲۵ | ۶۱ | ۴۷.۹ | ۷۵۹۰ | ۵۴۲ | ۱۱.۱ | ۳۶۴ | ۶۱.۲ | ۲.۴۵ | ۲۱۸ | ۳۱.۱ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۲۵ | ۱۰.۸ | ۱۶.۲ | ۶.۵ | ۲۹.۵ | ۲۴۱ | ۶۹ | ۵۴.۲ | ۹۸۰۰ | ۶۵۳ | ۱۱.۹ | ۴۵۱ | ۷۲.۲ | ۲.۵۶ | ۲۳۴ | ۳۲.۶ |
۳۲۰ | ۳۲۰ | ۱۳۱ | ۱۱.۵ | ۱۷.۳ | ۶.۹ | ۳۱ | ۲۵۸ | ۷۷.۷ | ۶۱ | ۱۲۵۱۰ | ۷۸۲ | ۱۲.۷ | ۵۵۵ | ۸۴.۷ | ۲.۶۷ | ۲۴۸ | ۳۴.۱ |
۳۴۰ | ۳۴۰ | ۱۳۷ | ۱۲.۲ | ۱۸.۳ | ۷.۳ | ۳۳ | ۲۷۴ | ۸۶.۷ | ۶۸ | ۱۵۷۰۰ | ۹۲۳ | ۱۳.۵ | ۶۷۴ | ۹۸.۴ | ۲.۸ | ۲۶۴ | ۳۵.۶ |
۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۴۳ | ۱۳ | ۱۹.۵ | ۷.۸ | ۳۵ | ۲۹۰ | ۹۷ | ۷۶.۱ | ۱۹۶۱۰ | ۱۰۹۰ | ۱۴.۲ | ۸۱۸ | ۱۱۴ | ۲.۹ | ۲۷۸ | ۳۷.۲ |
۳۸۰ | ۳۸۰ | ۱۴۹ | ۱۳.۷ | ۲۰.۵ | ۸.۲ | ۳۷ | ۳۰۶ | ۱۰۷ | ۸۴ | ۲۴۰۱۰ | ۱۲۶۰ | ۱۵ | ۹۷۵ | ۱۳۱ | ۳.۰۲ | ۲۹۴ | ۳۸.۷ |
۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۵۵ | ۱۴.۴ | ۲۱.۶ | ۸.۶ | ۳۸.۵ | ۳۲۳ | ۱۱۸ | ۹۲.۴ | ۲۹۲۱۰ | ۱۴۶۰ | ۱۵.۷ | ۱۱۶۰ | ۱۴۹ | ۳.۱۳ | ۳۰۸ | ۴۰.۲ |
۴۲۵ | ۴۲۵ | ۱۶۳ | ۱۵.۳ | ۲۳ | ۹.۲ | ۴۱ | ۳۴۳ | ۱۳۲ | ۱۰۴ | ۳۶۹۷۰ | ۱۷۴۰ | ۱۶.۷ | ۱۴۴۰ | ۱۷۶ | ۳.۳ | ۳۲۸ | ۴۲.۲ |
۴۵۰ | ۴۵۰ | ۱۷۰ | ۱۶.۲ | ۲۴.۳ | ۹.۷ | ۴۳.۵ | ۳۶۳ | ۱۴۷ | ۱۱۵ | ۴۵۸۵۰ | ۲۰۴۰ | ۱۷.۷ | ۱۷۳۰ | ۲۰۳ | ۳.۴۳ | ۳۴۸ | ۴۴ |
۴۷۵ | ۴۷۵ | ۱۷۸ | ۱۷.۱ | ۲۵.۶ | ۱۰.۳ | ۴۵.۵ | ۳۸۴ | ۱۶۳ | ۱۲۸ | ۵۶۴۸۰ | ۲۳۸۰ | ۱۸.۶ | ۲۰۹۰ | ۲۳۵ | ۳.۶ | ۳۶۶ | ۴۶ |
۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۸۵ | ۱۸ | ۲۷ | ۱۰.۸ | ۴۸ | ۴۰۴ | ۱۷۹ | ۱۴۱ | ۶۸۷۴۰ | ۲۷۵۰ | ۱۹.۶ | ۲۴۸۰ | ۲۶۸ | ۳.۷۲ | ۳۸۴ | ۴۷.۸ |
۵۵۰ | ۵۵۰ | ۲۰۰ | ۱۹ | ۳۰ | ۱۱.۹ | ۵۲.۵ | ۴۴۵ | ۲۱۲ | ۱۶۶ | ۹۹۱۸۰ | ۳۶۱۰ | ۲۱.۶ | ۳۴۹۰ | ۳۴۹ | ۴.۰۲ | ۴۲۴ | ۵۱.۸ |
۶۰۰ | ۶۰۰ | ۲۱۵ | ۲۱.۶ | ۳۲.۴ | ۱۳ | ۵۷.۵ | ۴۸۵ | ۲۵۴ | ۱۹۹ | ۱۳۹۰۰۰ | ۴۶۳۰ | ۲۳.۶ | ۴۶۷۰ | ۴۳۴ | ۴.۳ | ۴۶۰ | ۵۵.۴ |
جدول اشتال تیرآهن CPE
Cast IPE | h mm | H mm | s mm | t mm | Fa cm۲ | G kg/m (per ۱.۵h) | Ixa cm۴ | Wxa cm۳ | Fb cm۲ | IXb cm۴ | w?b cm۳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲۰ | ۸۰ | ۱۲۰ | ۳.۸ | ۵.۲ | ۹.۱۶ | ۰.۷۱۸ | ۲۰۶ | ۳۴.۳ | ۶.۱۲ | ۱۸۹ | ۳۱.۶ |
۱۵۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۴.۱ | ۵.۷ | ۱۲.۴ | ۱.۲۱ | ۴۳۷ | ۵۸.۲ | ۸.۲۵ | ۴۰۳ | ۵۳.۷ |
۱۸۰ | ۱۲۰ | ۱۸۰ | ۴.۴ | ۶.۳ | ۱۵.۸ | ۱.۸۶ | ۸۰۹ | ۸۹.۹ | ۱۰.۶ | ۷۴۶ | ۸۲.۸ |
۲۱۰ | ۱۴۰ | ۲۱۰ | ۴.۷ | ۶.۹ | ۱۹.۷ | ۲.۷ | ۱۳۷۰ | ۱۳۱ | ۱۳.۱ | ۱۲۷۰ | ۱۲۱ |
۲۴۰ | ۱۶۰ | ۲۴۰ | ۵ | ۷.۴ | ۲۴.۱ | ۳.۷۸ | ۲۲۰۰ | ۱۸۴ | ۱۶.۱ | ۲۰۳۰ | ۱۶۹ |
۲۷۰ | ۱۸۰ | ۲۷۰ | ۵.۳ | ۸ | ۲۸.۷ | ۵.۰۶ | ۳۳۳۰ | ۲۴۷ | ۱۹.۱ | ۳۰۷۰ | ۲۲۸ |
۳۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۵.۶ | ۸.۵ | ۳۴.۱ | ۶.۷ | ۴۹۱۰ | ۳۲۷ | ۲۲.۹ | ۴۵۴۰ | ۳۰۲ |
۳۳۰ | ۲۲۰ | ۳۳۰ | ۵.۹ | ۹.۲ | ۳۹.۹ | ۸.۶۳ | ۶۹۹۰ | ۴۲۳ | ۲۶.۹ | ۶۴۶۰ | ۳۹۲ |
۳۶۰ | ۲۴۰ | ۳۶۰ | ۶.۲ | ۹.۸ | ۴۶.۵ | ۱۱ | ۹۷۹۰ | ۵۴۴ | ۳۱.۷ | ۹۰۷۰ | ۵۰۴ |
۴۰۵ | ۲۷۰ | ۴۰۵ | ۶.۶ | ۱۰.۲ | ۵۴.۸ | ۱۴.۶ | ۱۴۵۵۰ | ۷۱۹ | ۳۷ | ۱۳۴۷۰ | ۶۶۵ |
۴۵۰ | ۳۰۰ | ۴۵۰ | ۷.۱ | ۱۰.۷ | ۶۴.۵ | ۱۹ | ۲۱۰۱۰ | ۹۳۴ | ۴۳.۲ | ۱۹۴۱۰ | ۸۶۳ |
۴۹۵ | ۳۳۰ | ۴۹۵ | ۷.۵ | ۱۱.۵ | ۷۵ | ۲۴.۳ | ۲۹۵۸۰ | ۱۲۰۰ | ۵۰.۲ | ۲۷۳۳۰ | ۱۱۰۰ |
۵۴۰ | ۳۶۰ | ۵۴۰ | ۸ | ۱۲.۷ | ۸۷.۱ | ۳۰.۸ | ۴۰۸۹۰ | ۱۵۱۰ | ۵۸.۳ | ۳۷۷۸۰ | ۱۴۰۰ |
۶۰۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۸.۶ | ۱۳.۵ | ۱۰۲ | ۳۹.۷ | ۵۸۲۹۰ | ۱۹۴۰ | ۶۷.۳ | ۵۳۷۰۰ | ۱۷۹۰ |
۶۷۵ | ۴۵۰ | ۶۷۵ | ۹.۴ | ۱۴.۶ | ۱۲۰ | ۵۲.۲ | ۸۵۴۳۰ | ۲۵۳۰ | ۷۷.۷ | ۷۸۲۹۰ | ۲۳۲۰ |
۷۵۰ | ۵۰۰ | ۷۵۰ | ۱۰.۲ | ۱۶ | ۱۴۲ | ۶۸.۲ | ۱۲۲۴۰۰ | ۳۲۶۰ | ۹۰.۵ | ۱۱۱۸۰۰ | ۲۹۸۰ |
۸۲۵ | ۵۵۰ | ۸۲۵ | ۱۱.۱ | ۱۷.۲ | ۱۶۵ | ۸۶.۶ | ۱۷۱۱۰۰ | ۴۱۵۰ | ۱۰۳ | ۱۵۵۷۰۰ | ۳۷۷۰ |
۹۰۰ | ۶۰۰ | ۹۰۰ | ۱۲ | ۱۹ | ۱۹۲ | ۱۱۰ | ۲۳۵۳۰۰ | ۵۲۳۰ | ۱۲۰ | ۲۱۳۷۰۰ | ۴۷۵۰ |