مرجع جداول وزنی آهنآلات
جدول اشتال نبشی
ویژگیهای هندسی نبشی بالبرابر (۲۰ تا ۲۰۰) و بالنابرابر (۳۰×۲۰ تا ۲۵۰×۹۰) شامل سطح مقطع، وزن، موقعیت مرکز سطح، ممانهای اینرسی اصلی و شعاع ژیراسیون.
- DIN 1028بالبرابر
- DIN 1029بالنابرابر
- ۱۱۶سایز و ضخامت
راهنمای علائم
- r₁, r₂: شعاع ریشه و نوک (mm)؛ e: فاصلهی مرکز سطح تا پشت بال (cm)
- Iₓ, Wₓ, iₓ: حول محور موازی بال؛ I_max, I_min: ممانهای اینرسی اصلی (cm⁴)؛ i_max, i_min: شعاع ژیراسیون اصلی (cm)
- برای نبشی بالنابرابر: eₓ, e_y فاصلهی مرکز سطح تا پشت بالها و tan α زاویهی محور اصلی با محور x است.
اشتال نبشی بالبرابر
| اندازه (a × a × t)mm | r₁mm | r₂mm | Acm² | Gkg/m | ecm | Iₓcm⁴ | Wₓcm³ | iₓcm | I_maxcm⁴ | i_maxcm | I_mincm⁴ | i_mincm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰ × ۲۰ × ۳ | ۳٫۵ | ۲ | ۱٫۱۲ | ۰٫۸۸ | ۰٫۶۰ | ۰٫۳۹ | ۰٫۲۸ | ۰٫۵۹ | ۰٫۶۱ | ۰٫۷۴ | ۰٫۱۶ | ۰٫۳۸ |
| ۲۵ × ۲۵ × ۳ | ۳٫۵ | ۲ | ۱٫۴۲ | ۱٫۱۱ | ۰٫۷۲ | ۰٫۸۰ | ۰٫۴۵ | ۰٫۷۵ | ۱٫۲۶ | ۰٫۹۴ | ۰٫۳۳ | ۰٫۴۸ |
| ۲۵ × ۲۵ × ۴ | ۳٫۵ | ۲ | ۱٫۸۵ | ۱٫۴۵ | ۰٫۷۶ | ۱٫۰۱ | ۰٫۵۸ | ۰٫۷۴ | ۱٫۶۰ | ۰٫۹۳ | ۰٫۴۳ | ۰٫۴۸ |
| ۳۰ × ۳۰ × ۳ | ۵ | ۲٫۵ | ۱٫۷۴ | ۱٫۳۶ | ۰٫۸۴ | ۱٫۴۰ | ۰٫۶۵ | ۰٫۹۰ | ۲٫۲۲ | ۱٫۱۳ | ۰٫۵۹ | ۰٫۵۸ |
| ۳۰ × ۳۰ × ۴ | ۵ | ۲٫۵ | ۲٫۲۷ | ۱٫۷۸ | ۰٫۸۸ | ۱٫۸۰ | ۰٫۸۵ | ۰٫۸۹ | ۲٫۸۵ | ۱٫۱۲ | ۰٫۷۵ | ۰٫۵۸ |
| ۳۵ × ۳۵ × ۴ | ۵ | ۲٫۵ | ۲٫۶۷ | ۲٫۰۹ | ۱٫۰۰ | ۲٫۹۵ | ۱٫۱۸ | ۱٫۰۵ | ۴٫۶۸ | ۱٫۳۲ | ۱٫۲۳ | ۰٫۶۸ |
| ۴۰ × ۴۰ × ۴ | ۶ | ۳ | ۳٫۰۸ | ۲٫۴۲ | ۱٫۱۲ | ۴٫۴۷ | ۱٫۵۵ | ۱٫۲۱ | ۷٫۰۹ | ۱٫۵۲ | ۱٫۸۶ | ۰٫۷۸ |
| ۴۰ × ۴۰ × ۵ | ۶ | ۳ | ۳٫۷۹ | ۲٫۹۷ | ۱٫۱۶ | ۵٫۴۳ | ۱٫۹۱ | ۱٫۲۰ | ۸٫۵۹ | ۱٫۵۱ | ۲٫۲۶ | ۰٫۷۷ |
| ۴۵ × ۴۵ × ۵ | ۷ | ۳٫۵ | ۴٫۳۰ | ۳٫۳۸ | ۱٫۲۸ | ۷٫۸۴ | ۲٫۴۳ | ۱٫۳۵ | ۱۲٫۴۲ | ۱٫۷۰ | ۳٫۲۶ | ۰٫۸۷ |
| ۵۰ × ۵۰ × ۴ | ۷ | ۳٫۵ | ۳٫۸۹ | ۳٫۰۶ | ۱٫۳۶ | ۸٫۹۷ | ۲٫۴۶ | ۱٫۵۲ | ۱۴٫۲۱ | ۱٫۹۱ | ۳٫۷۳ | ۰٫۹۸ |
| ۵۰ × ۵۰ × ۵ | ۷ | ۳٫۵ | ۴٫۸۰ | ۳٫۷۷ | ۱٫۴۰ | ۱۰٫۹۶ | ۳٫۰۵ | ۱٫۵۱ | ۱۷٫۳۸ | ۱٫۹۰ | ۴٫۵۵ | ۰٫۹۷ |
| ۵۰ × ۵۰ × ۶ | ۷ | ۳٫۵ | ۵٫۶۹ | ۴٫۴۷ | ۱٫۴۵ | ۱۲٫۸۴ | ۳٫۶۱ | ۱٫۵۰ | ۲۰٫۳۴ | ۱٫۸۹ | ۵٫۳۴ | ۰٫۹۷ |
| ۶۰ × ۶۰ × ۵ | ۸ | ۴ | ۵٫۸۲ | ۴٫۵۷ | ۱٫۶۴ | ۱۹٫۳۷ | ۴٫۴۵ | ۱٫۸۲ | ۳۰٫۷۰ | ۲٫۳۰ | ۸٫۰۳ | ۱٫۱۷ |
| ۶۰ × ۶۰ × ۶ | ۸ | ۴ | ۶٫۹۱ | ۵٫۴۲ | ۱٫۶۹ | ۲۲٫۷۹ | ۵٫۲۸ | ۱٫۸۲ | ۳۶٫۱۴ | ۲٫۲۹ | ۹٫۴۴ | ۱٫۱۷ |
| ۶۰ × ۶۰ × ۸ | ۸ | ۴ | ۹٫۰۳ | ۷٫۰۹ | ۱٫۷۷ | ۲۹٫۱۵ | ۶٫۸۹ | ۱٫۸۰ | ۴۶٫۱۴ | ۲٫۲۶ | ۱۲٫۱۶ | ۱٫۱۶ |
| ۶۵ × ۶۵ × ۷ | ۹ | ۴٫۵ | ۸٫۷۰ | ۶٫۸۳ | ۱٫۸۵ | ۳۳٫۴۳ | ۷٫۱۸ | ۱٫۹۶ | ۵۲٫۹۹ | ۲٫۴۷ | ۱۳٫۸۷ | ۱٫۲۶ |
| ۷۰ × ۷۰ × ۶ | ۹ | ۴٫۵ | ۸٫۱۳ | ۶٫۳۸ | ۱٫۹۳ | ۳۶٫۸۸ | ۷٫۲۷ | ۲٫۱۳ | ۵۸٫۴۹ | ۲٫۶۸ | ۱۵٫۲۷ | ۱٫۳۷ |
| ۷۰ × ۷۰ × ۷ | ۹ | ۴٫۵ | ۹٫۴۰ | ۷٫۳۸ | ۱٫۹۷ | ۴۲٫۲۹ | ۸٫۴۱ | ۲٫۱۲ | ۶۷٫۰۸ | ۲٫۶۷ | ۱۷٫۵۰ | ۱٫۳۶ |
| ۷۵ × ۷۵ × ۶ | ۱۰ | ۵ | ۸٫۷۵ | ۶٫۸۷ | ۲٫۰۴ | ۴۵٫۵۶ | ۸٫۳۵ | ۲٫۲۸ | ۷۲٫۲۲ | ۲٫۸۷ | ۱۸٫۹۱ | ۱٫۴۷ |
| ۷۵ × ۷۵ × ۸ | ۱۰ | ۵ | ۱۱٫۴۷ | ۹٫۰۰ | ۲٫۱۳ | ۵۸٫۸۶ | ۱۰٫۹۶ | ۲٫۲۷ | ۹۳٫۳۳ | ۲٫۸۵ | ۲۴٫۴۰ | ۱٫۴۶ |
| ۸۰ × ۸۰ × ۶ | ۱۰ | ۵ | ۹٫۳۵ | ۷٫۳۴ | ۲٫۱۷ | ۵۵٫۸۱ | ۹٫۵۷ | ۲٫۴۴ | ۸۸٫۵۰ | ۳٫۰۸ | ۲۳٫۱۳ | ۱٫۵۷ |
| ۸۰ × ۸۰ × ۸ | ۱۰ | ۵ | ۱۲٫۲۷ | ۹٫۶۳ | ۲٫۲۵ | ۷۲٫۲۴ | ۱۲٫۵۷ | ۲٫۴۳ | ۱۱۴٫۵۹ | ۳٫۰۶ | ۲۹٫۸۸ | ۱٫۵۶ |
| ۸۰ × ۸۰ × ۱۰ | ۱۰ | ۵ | ۱۵٫۱۱ | ۱۱٫۸۶ | ۲٫۳۴ | ۸۷٫۴۹ | ۱۵٫۴۵ | ۲٫۴۱ | ۱۳۸٫۶۱ | ۳٫۰۳ | ۳۶٫۳۷ | ۱٫۵۵ |
| ۹۰ × ۹۰ × ۸ | ۱۱ | ۵٫۵ | ۱۳٫۸۹ | ۱۰٫۹۰ | ۲٫۵۰ | ۱۰۴٫۳۶ | ۱۶٫۰۵ | ۲٫۷۴ | ۱۶۵٫۶۰ | ۳٫۴۵ | ۴۳٫۱۳ | ۱٫۷۶ |
| ۹۰ × ۹۰ × ۱۰ | ۱۱ | ۵٫۵ | ۱۷٫۱۳ | ۱۳٫۴۵ | ۲٫۵۸ | ۱۲۶٫۹۰ | ۱۹٫۷۶ | ۲٫۷۲ | ۲۰۱٫۲۵ | ۳٫۴۳ | ۵۲٫۵۵ | ۱٫۷۵ |
| ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۸ | ۱۲ | ۶ | ۱۵٫۵۲ | ۱۲٫۱۸ | ۲٫۷۴ | ۱۴۴٫۸۲ | ۱۹٫۹۴ | ۳٫۰۶ | ۲۲۹٫۷۷ | ۳٫۸۵ | ۵۹٫۸۶ | ۱٫۹۶ |
| ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰ | ۱۲ | ۶ | ۱۹٫۱۶ | ۱۵٫۰۴ | ۲٫۸۲ | ۱۷۶٫۶۵ | ۲۴٫۶۱ | ۳٫۰۴ | ۲۸۰٫۳۰ | ۳٫۸۳ | ۷۳٫۰۰ | ۱٫۹۵ |
| ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۲ | ۱۲ | ۶ | ۲۲٫۷۲ | ۱۷٫۸۳ | ۲٫۹۰ | ۲۰۶٫۶۶ | ۲۹٫۱۲ | ۳٫۰۲ | ۳۲۷٫۵۸ | ۳٫۸۰ | ۸۵٫۷۴ | ۱٫۹۴ |
| ۱۱۰ × ۱۱۰ × ۱۰ | ۱۲ | ۶ | ۲۱٫۱۶ | ۱۶٫۶۱ | ۳٫۰۷ | ۲۳۸٫۶۷ | ۳۰٫۱۰ | ۳٫۳۶ | ۳۷۸٫۹۹ | ۴٫۲۳ | ۹۸٫۳۵ | ۲٫۱۶ |
| ۱۲۰ × ۱۲۰ × ۱۰ | ۱۳ | ۶٫۵ | ۲۳٫۱۸ | ۱۸٫۲۰ | ۳٫۳۱ | ۳۱۲٫۸۹ | ۳۶٫۰۲ | ۳٫۶۷ | ۴۹۶٫۸۹ | ۴٫۶۳ | ۱۲۸٫۹۰ | ۲٫۳۶ |
| ۱۲۰ × ۱۲۰ × ۱۲ | ۱۳ | ۶٫۵ | ۲۷٫۵۴ | ۲۱٫۶۲ | ۳٫۴۰ | ۳۶۷٫۶۲ | ۴۲٫۷۳ | ۳٫۶۵ | ۵۸۳٫۶۳ | ۴٫۶۰ | ۱۵۱٫۶۱ | ۲٫۳۵ |
| ۱۳۰ × ۱۳۰ × ۱۲ | ۱۴ | ۷ | ۲۹٫۹۷ | ۲۳٫۵۳ | ۳٫۶۴ | ۴۷۲٫۱۱ | ۵۰٫۴۳ | ۳٫۹۷ | ۷۴۹٫۷۲ | ۵٫۰۰ | ۱۹۴٫۵۱ | ۲٫۵۵ |
| ۱۴۰ × ۱۴۰ × ۱۳ | ۱۵ | ۷٫۵ | ۳۴٫۹۵ | ۲۷٫۴۴ | ۳٫۹۲ | ۶۳۸٫۴۶ | ۶۳٫۳۶ | ۴٫۲۷ | ۱٬۰۱۳٫۹۰ | ۵٫۳۹ | ۲۶۳٫۰۲ | ۲٫۷۴ |
| ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۱۲ | ۱۶ | ۸ | ۳۴٫۸۴ | ۲۷٫۳۵ | ۴٫۱۲ | ۷۳۶٫۸۱ | ۶۷٫۷۴ | ۴٫۶۰ | ۱٬۱۷۰٫۱۸ | ۵٫۸۰ | ۳۰۳٫۴۴ | ۲٫۹۵ |
| ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۱۴ | ۱۶ | ۸ | ۴۰٫۳۲ | ۳۱٫۶۵ | ۴٫۲۱ | ۸۴۵٫۲۹ | ۷۸٫۳۱ | ۴٫۵۸ | ۱٬۳۴۲٫۳۷ | ۵٫۷۷ | ۳۴۸٫۲۱ | ۲٫۹۴ |
| ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۱۵ | ۱۶ | ۸ | ۴۳٫۰۳ | ۳۳٫۷۸ | ۴٫۲۵ | ۸۹۷٫۹۵ | ۸۳٫۵۱ | ۴٫۵۷ | ۱٬۴۲۵٫۶۸ | ۵٫۷۶ | ۳۷۰٫۲۲ | ۲٫۹۳ |
| ۱۶۰ × ۱۶۰ × ۱۵ | ۱۷ | ۸٫۵ | ۴۶٫۰۶ | ۳۶٫۱۶ | ۴٫۴۹ | ۱٬۰۹۸٫۷۰ | ۹۵٫۴۵ | ۴٫۸۸ | ۱٬۷۴۴٫۸۲ | ۶٫۱۵ | ۴۵۲٫۵۸ | ۳٫۱۳ |
| ۱۸۰ × ۱۸۰ × ۱۶ | ۱۸ | ۹ | ۵۵٫۳۹ | ۴۳٫۴۸ | ۵٫۰۲ | ۱٬۶۸۲٫۲۴ | ۱۲۹٫۶۳ | ۵٫۵۱ | ۲٬۶۷۲٫۷۱ | ۶٫۹۵ | ۶۹۱٫۷۷ | ۳٫۵۳ |
| ۱۸۰ × ۱۸۰ × ۱۸ | ۱۸ | ۹ | ۶۱٫۹۱ | ۴۸٫۶۰ | ۵٫۱۰ | ۱٬۸۶۵٫۴۱ | ۱۴۴٫۶۵ | ۵٫۴۹ | ۲٬۹۶۲٫۵۸ | ۶٫۹۲ | ۷۶۸٫۲۵ | ۳٫۵۲ |
| ۲۰۰ × ۲۰۰ × ۱۶ | ۱۸ | ۹ | ۶۱٫۷۹ | ۴۸٫۵۱ | ۵٫۵۲ | ۲٬۳۴۱٫۱۲ | ۱۶۱٫۷۱ | ۶٫۱۶ | ۳٬۷۲۲٫۲۴ | ۷٫۷۶ | ۹۶۰٫۰۱ | ۳٫۹۴ |
| ۲۰۰ × ۲۰۰ × ۲۰ | ۱۸ | ۹ | ۷۶٫۳۵ | ۵۹٫۹۴ | ۵٫۶۸ | ۲٬۸۵۰٫۳۵ | ۱۹۹٫۰۹ | ۶٫۱۱ | ۴٬۵۲۸٫۶۹ | ۷٫۷۰ | ۱٬۱۷۲٫۰۱ | ۳٫۹۲ |
| ۲۰۰ × ۲۰۰ × ۲۴ | ۱۸ | ۹ | ۹۰٫۵۹ | ۷۱٫۱۱ | ۵٫۸۴ | ۳٬۳۳۰٫۴۳ | ۲۳۵٫۱۵ | ۶٫۰۶ | ۵٬۲۸۳٫۲۵ | ۷٫۶۴ | ۱٬۳۷۷٫۶۲ | ۳٫۹۰ |
ویژگیها با انتگرالگیری از هندسهی کامل مقطع (گوشههای گرد) محاسبه و با کاتالوگ DIN 1028 تطبیق داده شدهاند.
اشتال نبشی بالنابرابر
| اندازه (a × b × t)mm | r₁mm | r₂mm | Acm² | Gkg/m | eₓcm | e_ycm | tan α | Iₓcm⁴ | Wₓcm³ | iₓcm | I_ycm⁴ | W_ycm³ | i_ycm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳٫۵ | ۲ | ۱٫۴۲ | ۱٫۱۱ | ۰٫۹۹ | ۰٫۵۰ | ۰٫۴۳۱ | ۱٫۳ | ۰٫۶۲ | ۰٫۹۴ | ۰٫۴ | ۰٫۲۹ | ۰٫۵۶ | |
| 30 × 20 × 4 | ۳٫۵ | ۲ | ۱٫۸۵ | ۱٫۴۵ | ۱٫۰۳ | ۰٫۵۴ | ۰٫۴۲۳ | ۱٫۶ | ۰٫۸۱ | ۰٫۹۳ | ۰٫۶ | ۰٫۳۸ | ۰٫۵۵ |
| 40 × 20 × 3 | ۳٫۵ | ۲ | ۱٫۷۲ | ۱٫۳۵ | ۱٫۴۳ | ۰٫۴۴ | ۰٫۲۵۹ | ۲٫۸ | ۱٫۰۸ | ۱٫۲۷ | ۰٫۵ | ۰٫۳ | ۰٫۵۲ |
| 40 × 20 × 4 | ۳٫۵ | ۲ | ۲٫۲۵ | ۱٫۷۷ | ۱٫۴۷ | ۰٫۴۸ | ۰٫۲۵۲ | ۳٫۶ | ۱٫۴۲ | ۱٫۲۶ | ۰٫۶ | ۰٫۳۹ | ۰٫۵۲ |
| 45 × 30 × 3 | ۴٫۵ | ۲ | ۲٫۱۹ | ۱٫۷۲ | ۱٫۴۳ | ۰٫۷۰ | ۰٫۴۳۶ | ۴٫۵ | ۱٫۴۶ | ۱٫۴۳ | ۱٫۶ | ۰٫۷ | ۰٫۸۶ |
| 45 × 30 × 4 | ۴٫۵ | ۲ | ۲٫۸۷ | ۲٫۲۵ | ۱٫۴۸ | ۰٫۷۴ | ۰٫۴۳۶ | ۵٫۸ | ۱٫۹۱ | ۱٫۴۲ | ۲٫۱ | ۰٫۹۱ | ۰٫۸۵ |
| 45 × 30 × 5 | ۴٫۵ | ۲ | ۳٫۵۳ | ۲٫۷۷ | ۱٫۵۲ | ۰٫۷۸ | ۰٫۴۳۰ | ۷ | ۲٫۳۵ | ۱٫۴۱ | ۲٫۵ | ۱٫۱۱ | ۰٫۸۴ |
| 50 × 30 × 5 | ۴٫۵ | ۲ | ۳٫۷۸ | ۲٫۹۶ | ۱٫۷۳ | ۰٫۷۴ | ۰٫۳۵۳ | ۹٫۴ | ۲٫۸۸ | ۱٫۵۸ | ۲٫۵ | ۱٫۱۲ | ۰٫۸۲ |
| 50 × 40 × 4 | ۴ | ۲ | ۳٫۴۶ | ۲٫۷۱ | ۱٫۵۲ | ۱٫۰۳ | ۰٫۶۲۹ | ۸٫۵ | ۲٫۴۷ | ۱٫۵۷ | ۴٫۹ | ۱٫۶۴ | ۱٫۱۹ |
| 50 × 40 × 5 | ۴ | ۲ | ۴٫۲۷ | ۳٫۳۵ | ۱٫۵۶ | ۱٫۰۷ | ۰٫۶۲۵ | ۱۰٫۴ | ۳٫۰۲ | ۱٫۵۶ | ۵٫۹ | ۲٫۰۱ | ۱٫۱۸ |
| 60 × 30 × 5 | ۶ | ۳ | ۴٫۲۹ | ۳٫۳۷ | ۲٫۱۵ | ۰٫۶۸ | ۰٫۲۵۶ | ۱۵٫۶ | ۴٫۰۴ | ۱٫۹۰ | ۲٫۶ | ۱٫۱۲ | ۰٫۷۸ |
| 60 × 30 × 7 | ۶ | ۳ | ۵٫۸۵ | ۴٫۵۹ | ۲٫۲۴ | ۰٫۷۶ | ۰٫۲۴۸ | ۲۰٫۷ | ۵٫۵ | ۱٫۸۸ | ۳٫۴ | ۱٫۵۲ | ۰٫۷۶ |
| 60 × 40 × 5 | ۶ | ۳ | ۴٫۷۹ | ۳٫۷۶ | ۱٫۹۶ | ۰٫۹۷ | ۰٫۴۳۷ | ۱۷٫۲ | ۴٫۲۵ | ۱٫۸۹ | ۶٫۱ | ۲٫۰۲ | ۱٫۱۳ |
| 60 × 40 × 6 | ۶ | ۳ | ۵٫۶۸ | ۴٫۴۶ | ۲٫۰۰ | ۱٫۰۱ | ۰٫۴۳۳ | ۲۰٫۱ | ۵٫۰۳ | ۱٫۸۸ | ۷٫۱ | ۲٫۳۸ | ۱٫۱۲ |
| 60 × 40 × 7 | ۶ | ۳ | ۶٫۵۵ | ۵٫۱۴ | ۲٫۰۴ | ۱٫۰۵ | ۰٫۴۲۹ | ۲۳ | ۵٫۷۹ | ۱٫۸۷ | ۸٫۱ | ۲٫۷۴ | ۱٫۱۱ |
| 65 × 50 × 5 | ۶٫۵ | ۳٫۵ | ۵٫۵۴ | ۴٫۳۵ | ۱٫۹۹ | ۱٫۲۵ | ۰٫۵۸۳ | ۲۳٫۱ | ۵٫۱۱ | ۲٫۰۴ | ۱۱٫۹ | ۳٫۱۸ | ۱٫۴۷ |
| 65 × 50 × 7 | ۶٫۵ | ۳٫۵ | ۷٫۶۰ | ۵٫۹۷ | ۲٫۰۷ | ۱٫۳۳ | ۰٫۵۷۴ | ۳۱ | ۶٫۹۹ | ۲٫۰۲ | ۱۵٫۸ | ۴٫۳۱ | ۱٫۴۴ |
| 65 × 50 × 9 | ۶٫۵ | ۳٫۵ | ۹٫۵۸ | ۷٫۵۲ | ۲٫۱۵ | ۱٫۴۱ | ۰٫۵۶۷ | ۳۸٫۲ | ۸٫۷۷ | ۲٫۰۰ | ۱۹٫۴ | ۵٫۳۹ | ۱٫۴۲ |
| 75 × 50 × 5 | ۶٫۵ | ۳٫۵ | ۶٫۰۴ | ۴٫۷۴ | ۲٫۴۰ | ۱٫۱۷ | ۰٫۴۳۷ | ۳۴٫۴ | ۶٫۷۴ | ۲٫۳۹ | ۱۲٫۳ | ۳٫۲۱ | ۱٫۴۳ |
| 75 × 50 × 7 | ۶٫۵ | ۳٫۵ | ۸٫۳۰ | ۶٫۵۱ | ۲٫۴۸ | ۱٫۲۵ | ۰٫۴۳۳ | ۴۶٫۴ | ۹٫۲۴ | ۲٫۳۶ | ۱۶٫۵ | ۴٫۳۹ | ۱٫۴۱ |
| 75 × 50 × 9 | ۶٫۵ | ۳٫۵ | ۱۰٫۵۰ | ۸٫۲۳ | ۲٫۵۶ | ۱٫۳۲ | ۰٫۴۲۷ | ۵۷٫۴ | ۱۱٫۶ | ۲٫۳۴ | ۲۰٫۲ | ۵٫۴۹ | ۱٫۳۹ |
| 75 × 55 × 5 | ۷ | ۳٫۵ | ۶٫۳۰ | ۴٫۹۵ | ۲٫۳۱ | ۱٫۳۳ | ۰٫۵۳۰ | ۳۵٫۵ | ۶٫۸۴ | ۲٫۳۷ | ۱۶٫۲ | ۳٫۸۹ | ۱٫۶۰ |
| 75 × 55 × 7 | ۷ | ۳٫۵ | ۸٫۶۶ | ۶٫۸۰ | ۲٫۴۰ | ۱٫۴۱ | ۰٫۵۲۷ | ۴۷٫۹ | ۹٫۳۹ | ۲٫۳۵ | ۲۱٫۸ | ۵٫۳۲ | ۱٫۵۹ |
| 75 × 55 × 9 | ۷ | ۳٫۵ | ۱۰٫۹۰ | ۸٫۵۹ | ۲٫۴۷ | ۱٫۴۸ | ۰٫۵۱۸ | ۵۹٫۴ | ۱۱٫۸ | ۲٫۳۳ | ۲۶٫۸ | ۶٫۶۶ | ۱٫۵۷ |
| 80 × 40 × 6 | ۷ | ۳٫۵ | ۶٫۸۹ | ۵٫۴۱ | ۲٫۸۵ | ۰٫۸۸ | ۰٫۲۵۹ | ۴۴٫۹ | ۸٫۷۳ | ۲٫۵۵ | ۷٫۶ | ۲٫۴۴ | ۱٫۰۵ |
| 80 × 40 × 8 | ۷ | ۳٫۵ | ۹٫۰۱ | ۷٫۰۷ | ۲٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۰٫۲۵۳ | ۵۷٫۶ | ۱۱٫۴ | ۲٫۵۳ | ۹٫۷ | ۳٫۱۸ | ۱٫۰۴ |
| 80 × 65 × 6 | ۸ | ۴ | ۸٫۴۱ | ۶٫۶۰ | ۲٫۳۹ | ۱٫۶۵ | ۰٫۶۴۹ | ۵۲٫۸ | ۹٫۴۱ | ۲٫۵۱ | ۳۱٫۲ | ۶٫۴۴ | ۱٫۹۳ |
| 80 × 65 × 8 | ۸ | ۴ | ۱۱٫۰۰ | ۸٫۶۶ | ۲٫۴۷ | ۱٫۷۳ | ۰٫۶۴۵ | ۶۸٫۱ | ۱۲٫۳ | ۲٫۴۹ | ۴۰٫۱ | ۸٫۴۱ | ۱٫۹۱ |
| 80 × 65 × 10 | ۸ | ۴ | ۱۳٫۶۰ | ۱۰٫۷۰ | ۲٫۵۵ | ۱٫۸۱ | ۰٫۶۴۰ | ۸۲٫۲ | ۱۵٫۱ | ۲٫۴۶ | ۴۸٫۳ | ۱۰٫۳ | ۱٫۸۹ |
| 90 × 60 × 6 | ۷ | ۳٫۵ | ۸٫۶۹ | ۶٫۸۲ | ۲٫۸۹ | ۱٫۴۱ | ۰٫۴۴۲ | ۷۱٫۷ | ۱۱٫۷ | ۲٫۸۷ | ۲۵٫۸ | ۵٫۶۱ | ۱٫۷۲ |
| 90 × 60 × 8 | ۷ | ۳٫۵ | ۱۱٫۴۰ | ۸٫۹۶ | ۲٫۹۷ | ۱٫۴۹ | ۰٫۴۳۷ | ۹۲٫۵ | ۱۵٫۴ | ۲٫۸۵ | ۳۳ | ۷٫۳۱ | ۱٫۷۰ |
| 90 × 75 × 7 | ۸٫۵ | ۴٫۵ | ۱۱٫۱۰ | ۸٫۷۴ | ۲٫۶۷ | ۱٫۹۳ | ۰٫۶۸۳ | ۸۸٫۱ | ۱۳٫۹ | ۲٫۸۱ | ۵۵٫۵ | ۹٫۹۸ | ۲٫۲۳ |
| 100 × 50 × 6 | ۹ | ۴٫۵ | ۸٫۷۳ | ۶٫۸۵ | ۳٫۴۹ | ۱٫۰۴ | ۰٫۲۶۳ | ۸۹٫۷ | ۱۳٫۸ | ۳٫۲۰ | ۱۵٫۳ | ۳٫۸۶ | ۱٫۳۲ |
| 100 × 50 × 8 | ۹ | ۴٫۵ | ۱۱٫۵۰ | ۸٫۹۹ | ۳٫۵۹ | ۱٫۱۳ | ۰٫۲۵۸ | ۱۱۶ | ۱۸ | ۳٫۱۸ | ۱۹٫۵ | ۵٫۰۴ | ۱٫۳۱ |
| 100 × 50 × 10 | ۹ | ۴٫۵ | ۱۴٫۱۰ | ۱۱٫۱۰ | ۳٫۶۷ | ۱٫۲۰ | ۰٫۲۵۲ | ۱۴۱ | ۲۲٫۲ | ۳٫۱۶ | ۲۳٫۴ | ۶٫۱۷ | ۱٫۲۹ |
| 100 × 65 × 7 | ۱۰ | ۵ | ۱۱٫۲۰ | ۸٫۷۷ | ۳٫۲۳ | ۱٫۵۱ | ۰٫۴۱۹ | ۱۱۳ | ۱۶٫۶ | ۳٫۱۷ | ۳۷٫۶ | ۷٫۵۴ | ۱٫۸۴ |
| 100 × 65 × 9 | ۱۰ | ۵ | ۱۴٫۲۰ | ۱۱٫۱۰ | ۳٫۳۲ | ۱٫۵۹ | ۰٫۴۱۵ | ۱۴۱ | ۲۱ | ۳٫۱۵ | ۴۶٫۷ | ۹٫۵۲ | ۱٫۸۲ |
| 100 × 65 × 11 | ۱۰ | ۵ | ۱۷٫۱۰ | ۱۳٫۴۰ | ۳٫۴۰ | ۱٫۶۷ | ۰٫۴۱۰ | ۱۶۷ | ۲۵٫۳ | ۳٫۱۳ | ۵۵٫۱ | ۱۱٫۴ | ۱٫۸۰ |
| 100 × 75 × 7 | ۱۰ | ۵ | ۱۱٫۹۰ | ۹٫۳۲ | ۳٫۰۶ | ۱٫۸۳ | ۰٫۵۵۳ | ۱۱۸ | ۱۷ | ۳٫۱۵ | ۵۶٫۹ | ۱۰ | ۲٫۱۹ |
| 100 × 75 × 9 | ۱۰ | ۵ | ۱۵٫۱۰ | ۱۱٫۸۰ | ۳٫۱۵ | ۱٫۹۱ | ۰٫۵۴۹ | ۱۴۸ | ۲۱٫۵ | ۳٫۱۳ | ۷۱ | ۱۲٫۷ | ۲٫۱۷ |
| 100 × 75 × 11 | ۱۰ | ۵ | ۱۸٫۲۰ | ۱۴٫۳۰ | ۳٫۲۳ | ۱٫۹۹ | ۰٫۵۴۵ | ۱۷۶ | ۲۵٫۹ | ۳٫۱۱ | ۸۴ | ۱۵٫۳ | ۲٫۱۵ |
| 120 × 80 × 8 | ۱۱ | ۵٫۵ | ۱۵٫۵۰ | ۱۲٫۲۰ | ۳٫۸۳ | ۱٫۸۷ | ۰٫۴۴۱ | ۲۲۶ | ۲۷٫۶ | ۳٫۸۲ | ۸۰٫۸ | ۱۳٫۲ | ۲٫۲۹ |
| 120 × 80 × 10 | ۱۱ | ۵٫۵ | ۱۹٫۱۰ | ۱۵٫۰۰ | ۳٫۹۲ | ۱٫۹۵ | ۰٫۴۳۸ | ۲۷۶ | ۳۴٫۱ | ۳٫۸۰ | ۹۸٫۱ | ۱۶٫۲ | ۲٫۲۷ |
