قیمت پروفیل تهران شرق
آخرین بهروزرسانی:
بدون تغییر نسبت به شنبه ۳۰ آبان؛ ۴۸ قیمت در هر دو روز ثبت شده و ۷ مورد عوض شده است.
قیمت پروفیل تهران شرق امروز: بیشتر قیمتها بین 178,000 تا 190,300 تومان هر کیلوگرم و میانگین بازار 178,200 تومان است (با ارزش افزوده)؛ از 48 قیمت معتبر 3 فروشنده در 10 روز اخیر. در پرعرضهترین سایز (80*80) ارزانترین قیمت 178,200 تومان از گروه صنعتی تهران شرق است.
قیمت پروفیل تهران شرق به تفکیک سایز
قیمتها به تومان برای هر کیلوگرم، با ارزش افزوده
فیلتر سایز فعال است؛ برای برداشتن، دوباره روی همان ردیف بزنید.
| سایز (mm) | میانگین | تغییر روز | تغییر هفته | کمترین | بیشترین | ارزانترین کارخانه | قیمتها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*10 | 177,501 | — | — | 177,001 | 178,000 | گروه صنعتی تهران شرق | 2 قیمت · 2 فروشنده |
| 20*20 | 178,200 | — | — | 178,200 | 178,200 | گروه صنعتی تهران شرق | تک قیمت |
| 25*10 | 178,000 | — | — | 178,000 | 178,000 | گروه صنعتی تهران شرق | تک قیمت |
| 25*25 | 178,200 | — | — | 178,200 | 178,200 | گروه صنعتی تهران شرق | تک قیمت |
| 30*30 | 178,200 | — | — | 178,200 | 178,200 | گروه صنعتی تهران شرق | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 40*30 | 178,200 | — | — | 178,200 | 178,200 | گروه صنعتی تهران شرق | تک قیمت |
| 40*40 | 178,200 | — | — | 178,200 | 178,200 | گروه صنعتی تهران شرق | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 50*50 | 178,200 | — | — | 178,200 | 178,200 | گروه صنعتی تهران شرق | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 60*30 | 177,601 | — | — | 177,001 | 178,200 | گروه صنعتی تهران شرق | 2 قیمت · 2 فروشنده |
| 60*40 | 178,200 | — | — | 178,200 | 178,200 | گروه صنعتی تهران شرق | تک قیمت |
| 60*60 | 178,200 | — | — | 178,200 | 178,200 | گروه صنعتی تهران شرق | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 70*70 | 178,200 | ثابت | ▼ ۱.۲٪ | 178,200 | 178,200 | گروه صنعتی تهران شرق | 3 قیمت · 1 فروشنده |
| 80*40 | 178,200 | ثابت | ▼ ۱.۲٪ | 177,001 | 190,300 | گروه صنعتی تهران شرق | 3 قیمت · 2 فروشنده |
| 80*80 | 178,200 | ثابت | ▼ ۱.۲٪ | 178,200 | 190,300 | گروه صنعتی تهران شرق | 4 قیمت · 1 فروشنده |
| 90*90 | 184,250 | — | — | 178,200 | 190,300 | گروه صنعتی تهران شرق | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 100*50 | 178,200 | ثابت | ▼ ۱.۲٪ | 178,200 | 190,300 | گروه صنعتی تهران شرق | 3 قیمت · 1 فروشنده |
| 100*100 | 178,200 | ثابت | ▼ ۱.۲٪ | 178,200 | 190,300 | گروه صنعتی تهران شرق | 3 قیمت · 1 فروشنده |
| 120*120 | 178,200 | — | — | 178,200 | 178,200 | گروه صنعتی تهران شرق | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 140*140 | 178,200 | ثابت | ▼ ۱.۲٪ | 178,200 | 198,000 | گروه صنعتی تهران شرق | 3 قیمت · 1 فروشنده |
| 150*150 | 178,000 | — | — | 178,000 | 178,000 | گروه صنعتی تهران شرق | تک قیمت |
| 160*80 | 184,250 | — | — | 178,200 | 190,300 | گروه صنعتی تهران شرق | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 160*160 | 184,250 | — | — | 178,200 | 190,300 | گروه صنعتی تهران شرق | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 200*100 | 178,200 | ثابت | ▼ ۱.۱٪ | 178,000 | 190,300 | گروه صنعتی تهران شرق | 3 قیمت · 2 فروشنده |
میانگین بدون قیمتهای پرت حساب میشود؛ یک قیمت خیلی ارزان یا گران آن را جابهجا نمیکند. فقط قیمتهای 10 روز اخیر فروشندگان تأییدشده حساب میشوند و قیمتی که بیش از دو برابر با میانگین فاصله دارد (معمولاً واحد اشتباه) کنار میرود.