قیمت پروفیل ساوه
آخرین بهروزرسانی:
بدون تغییر نسبت به شنبه ۳۰ آبان؛ ۵۷ قیمت در هر دو روز ثبت شده و ۰ مورد عوض شده است.
قیمت پروفیل ساوه امروز: 127,600 تومان هر کیلوگرم (با ارزش افزوده)؛ از 57 قیمت معتبر 1 فروشنده در 10 روز اخیر. در پرعرضهترین سایز (50*50) ارزانترین قیمت 127,600 تومان از پروفیل ساوه است.
قیمت پروفیل ساوه به تفکیک سایز
قیمتها به تومان برای هر کیلوگرم، با ارزش افزوده
فیلتر سایز فعال است؛ برای برداشتن، دوباره روی همان ردیف بزنید.
| سایز (mm) | میانگین | تغییر روز | تغییر هفته | کمترین | بیشترین | ارزانترین کارخانه | قیمتها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*10 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | تک قیمت |
| 20*20 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | تک قیمت |
| 25*10 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | تک قیمت |
| 25*25 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 30*10 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | تک قیمت |
| 30*20 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 30*30 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 35*35 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 40*20 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 40*30 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 40*40 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 45*45 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 50*25 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 50*30 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 50*40 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 50*50 | 127,600 | ثابت | ثابت | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 3 قیمت · 1 فروشنده |
| 60*20 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 60*30 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 60*40 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 60*50 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 60*60 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 70*70 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 80*40 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 80*60 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 80*80 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 90*90 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 100*40 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | 2 قیمت · 1 فروشنده |
| 100*50 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | تک قیمت |
| 100*100 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | تک قیمت |
| 110*110 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | تک قیمت |
| 120*60 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | تک قیمت |
| 135*135 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | تک قیمت |
| 140*140 | 127,600 | — | — | 127,600 | 127,600 | پروفیل ساوه | تک قیمت |
میانگین بدون قیمتهای پرت حساب میشود؛ یک قیمت خیلی ارزان یا گران آن را جابهجا نمیکند. فقط قیمتهای 10 روز اخیر فروشندگان تأییدشده حساب میشوند و قیمتی که بیش از دو برابر با میانگین فاصله دارد (معمولاً واحد اشتباه) کنار میرود.