قیمت ورق آلومینیوم نورد اراک
آخرین بهروزرسانی:
بدون تغییر نسبت به شنبه ۳۰ آبان؛ ۷ قیمت در هر دو روز ثبت شده و ۰ مورد عوض شده است.
قیمت ورق آلومینیوم نورد اراک امروز: بیشتر قیمتها بین 885,500 تا 1,025,000 تومان هر کیلوگرم و میانگین بازار 1,019,999 تومان است (با ارزش افزوده)؛ از 13 قیمت معتبر 2 فروشنده در 10 روز اخیر.
قیمت ورق آلومینیوم نورد اراک به تفکیک ضخامت
قیمتها به تومان برای هر کیلوگرم، با ارزش افزوده
فیلتر ضخامت فعال است؛ برای برداشتن، دوباره روی همان ردیف بزنید.
| ضخامت (mm) | میانگین | کمترین | بیشترین | ارزانترین کارخانه | قیمتها |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 885,500 | 885,500 | 885,500 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
| 0.4 | 885,500 | 885,500 | 885,500 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
| 0.5 | 885,500 | 885,500 | 885,500 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
| 0.6 | 885,500 | 885,500 | 885,500 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
| 0.7 | 885,500 | 885,500 | 885,500 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
| 0.8 | 885,500 | 885,500 | 885,500 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
| 1 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
| 1.25 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
| 1.5 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
| 2 | 1,019,999 | 1,019,999 | 1,019,999 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
| 2.5 | 1,019,999 | 1,019,999 | 1,019,999 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
| 3 | 1,023,000 | 1,023,000 | 1,023,000 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
| 4 | 1,024,000 | 1,024,000 | 1,024,000 | نورد آلومینیوم اراک | تک قیمت |
میانگین بدون قیمتهای پرت حساب میشود؛ یک قیمت خیلی ارزان یا گران آن را جابهجا نمیکند. فقط قیمتهای 10 روز اخیر فروشندگان تأییدشده حساب میشوند و قیمتی که بیش از دو برابر با میانگین فاصله دارد (معمولاً واحد اشتباه) کنار میرود. 3 ضخامت دیگر فعلاً قیمت تازه ندارد و فقط در فهرست زیر آمده است.