چت

جدول اشتال نبشی

جدول اشتال نبشی

معرفی و بررسی جدول اشتال نبشی

خانم مارتا اشتابدر بورگر یک مهندس آلمانی نابغه و خلق کننده جداول اشتال برای انواع مقاطع فولادی می باشد. در این جداول مشخصات هندسی نیم رخ مقاطع فولادی از جمله تیرآهن موجود می باشد. مشخصات مهم ابعادی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول پروفیل برای هر مقطع فولاد نورد شده از جمله اشتال تیرآهن در اندازه های مختلف ارائه شده است.

جدول اشتال نبشی بال غیرمساوی

a X b X s
mm
r1
mm
r2
mm
F
cm2
G
kg/m
ex
cm
ey
cm
tan α Jx
cm4
Wx
cm3
ix
cm
Jy
cm4
Wy
cm3
iy
cm
Jξ
cm4
iξ
cm
Jη
cm4
iη
cm
a1
mm
  3.5 2.0 1.42 1.11 0.99 0.50 0.431 1.25 0.62 0.94 0.44 0.29 0.56 1.43 1.00 0.25 0.42 5.2
30 X 20 X 4 3.5 2.0 1.85 1.45 1.03 0.54 0.423 1.59 0.81 0.93 0.55 0.38 0.55 1.81 0.99 0.33 0.42 4.2
40 X 20 X 3 3.5 2.0 1.72 1.35 1.43 0.44 0.259 2.79 1.08 1.27 0.47 0.30 0.52 2.96 1.31 0.30 0.42 14.6
40 X 20 X 4 3.5 2.0 2.25 1.77 1.47 0.48 0.252 3.59 1.42 1.26 0.60 0.39 0.52 3.79 1.30 0.39 0.42 13.8
45 X 30 X 3 4.5 2.0 2.19 1.72 1.43 0.70 0.436 4.47 1.46 1.43 1.60 0.70 0.86 5.15 1.53 0.93 0.65 9.0
45 X 30 X 4 4.5 2.0 2.87 2.25 1.48 0.74 0.436 5.78 1.91 1.42 2.05 0.91 0.85 6.65 1.52 1.18 0.64 18.0
45 X 30 X 5 4.5 2.0 3.53 2.77 1.52 0.78 0.430 6.99 2.35 1.41 2.47 1.11 0.84 8.02 1.51 1.44 0.64 7.2
50 X 30 X 5 4.5 2.0 3.78 2.96 1.73 0.74 0.353 9.41 2.88 1.58 2.54 1.12 0.82 10.40 1.66 1.56 0.64 12.2
50 X 40 X 4 4.0 2.0 3.46 2.71 1.52 1.03 0.629 8.54 2.47 1.57 4.86 1.64 1.19 10.90 1.78 2.46 0.84 __
50 X 40 X 5 4.0 2.0 4.27 3.35 1.56 1.07 0.625 10.40 3.02 1.56 5.89 2.01 1.18 13.30 1.76 3.02 0.84 __
60 X 30 X 5 6.0 3.0 4.29 3.37 2.15 0.68 0.256 15.60 4.04 1.90 2.60 1.12 0.78 16.50 1.96 1.69 0.63 21.4
60 X 30 X 7 6.0 3.0 5.85 4.59 2.24 0.76 0.248 20.70 5.50 1.88 3.41 1.52 0.76 21.80 1.93 2.28 0.62 19.2
60 X 40 X 5 6.0 3.0 4.79 3.76 1.96 0.97 0.437 17.20 4.25 1.89 6.11 2.02 1.13 19.80 2.03 3.50 0.86 11.2
60 X 40 X 6 6.0 3.0 5.68 4.46 2.00 1.01 0.433 20.10 5.03 1.88 7.12 2.38 1.12 23.10 2.02 4.12 0.85 10.2
60 X 40 X 7 6.0 3.0 6.55 5.14 2.04 1.05 0.429 23.00 5.79 1.87 8.07 2.74 1.11 26.30 2.00 4.73 0.85 9.2
65 X 50 X 5 6.5 3.5 5.54 4.35 1.99 1.25 0.583 23.10 5.11 2.04 11.90 3.18 1.47 28.80 2.28 6.21 1.06 3.6
65 X 50 X 7 6.5 3.5 7.60 5.97 2.07 1.33 0.574 31.00 6.99 2.02 15.80 4.31 1.44 38.40 2.25 8.37 1.05 1.8
65 X 50 X 9 6.5 3.5 9.58 7.52 2.15 1.41 0.567 38.20 8.77 2.00 19.40 5.39 1.42 47.00 2.22 10.50 1.05 __
75 X 50 X 5 6.5 3.5 6.04 4.74 2.40 1.17 0.437 34.40 6.74 2.39 12.30 3.21 1.43 39.60 2.56 7.10 1.08 15.0
75 X 50 X 7 6.5 3.5 8.30 6.51 2.48 1.25 0.433 46.40 9.24 2.36 16.50 4.39 1.41 53.30 2.53 9.56 1.07 13.0
75 X 50 X 9 6.5 3.5 10.50 8.23 2.56 1.32 0.427 57.40 11.60 2.34 20.20 5.49 1.39 65.70 2.50 11.90 1.07 11.0
75 X 55 X 5 7.0 3.5 6.30 4.95 2.31 1.33 0.530 35.50 6.84 2.37 16.20 3.89 1.60 43.10 2.61 8.68 1.17 8.4
75 X 55 X 7 7.0 3.5 8.66 6.80 2.40 1.41 0.527 47.90 9.39 2.35 21.80 5.32 1.59 57.90 2.59 11.80 1.17 6.6
75 X 55 X 9 7.0 3.5 10.90 8.59 2.47 1.48 0.518 59.40 11.80 2.33 26.80 6.66 1.57 71.30 2.55 14.80 1.16 5.0
80 X 40 X 6 7.0 3.5 6.89 5.41 2.85 0.88 0.259 44.90 8.73 2.55 7.59 2.44 1.05 47.60 2.63 4.90 0.84 29.0
80 X 40 X 8 7.0 3.5 9.01 7.07 2.94 0.95 0.253 57.60 11.40 2.53 9.68 3.18 1.04 60.90 2.60 6.41 0.84 27.2
80 X 65 X 6 8.0 4.0 8.41 6.60 2.39 1.65 0.649 52.80 9.41 2.51 31.20 6.44 1.93 68.50 2.85 15.60 1.36 __
80 X 65 X 8 8.0 4.0 11.00 8.66 2.47 1.73 0.645 68.10 12.30 2.49 40.10 8.41 1.91 88.00 2.82 20.30 1.36 __
80 X 65 X 10 8.0 4.0 13.60 10.70 2.55 1.81 0.640 82.20 15.10 2.46 48.30 10.30 1.89 106.00 2.79 24.80 1.35 __
90 X 60 X 6 7.0 3.5 8.69 6.82 2.89 1.41 0.442 71.70 11.70 2.87 25.80 5.61 1.72 82.80 3.09 14.60 1.30 17.8
90 X 60 X 8 7.0 3.5 11.40 8.96 2.97 1.49 0.437 92.50 15.40 2.85 33.00 7.31 1.70 107.00 3.06 19.00 1.29 16.0
90 X 75 X 7 8.5 4.5 11.10 8.74 2.67 1.93 0.683 88.10 13.90 2.81 55.50 9.98 2.23 117.00 3.24 27.10 1.56 __
100 X 50 X 6 9.0 4.5 8.73 6.85 3.49 1.04 0.263 89.70 13.80 3.20 15.30 3.86 1.32 95.20 3.30 9.78 1.06 37.6
100 X 50 X 8 9.0 4.5 11.50 8.99 3.59 1.13 0.258 116.00 18.00 3.18 19.50 5.04 1.31 123.00 3.28 12.60 1.05 35.4
100 X 50 X 10 9.0 4.5 14.10 11.10 3.67 1.20 0.252 141.00 22.20 3.16 23.40 6.17 1.29 149.00 3.25 15.50 1.04 33.8
100 X 65 X 7 10.0 5.0 11.20 8.77 3.23 1.51 0.419 113.00 16.60 3.17 37.60 7.54 1.84 128.00 3.39 21.60 1.39 21.8
100 X 65 X 9 10.0 5.0 14.20 11.10 3.32 1.59 0.415 141.00 21.00 3.15 46.70 9.52 1.82 160.00 3.36 27.20 1.39 19.8
100 X 65 X 11 10.0 5.0 17.10 13.40 3.40 1.67 0.410 167.00 25.30 3.13 55.10 11.40 1.80 190.00 3.34 32.60 1.38 17.8
100 X 75 X 7 10.0 5.0 11.90 9.32 3.06 1.83 0.553 118.00 17.00 3.15 56.90 10.00 2.19 145.00 3.49 30.10 1.59 8.8
100 X 75 X 9 10.0 5.0 15.10 11.80 3.15 1.91 0.549 148.00 21.50 3.13 71.00 12.70 2.17 181.00 3.47 37.80 1.59 7.0
100 X 75 X 11 10.0 5.0 18.20 14.30 3.23 1.99 0.545 176.00 25.90 3.11 84.00 15.30 2.15 214.00 3.44 45.40 1.58 5.2
120 X 80 X 8 11.0 5.5 15.50 12.20 3.83 1.87 0.441 226.00 27.60 3.82 80.80 13.20 2.29 261.00 4.10 45.80 1.72 24.0
120 X 80 X 10 11.0 5.5 19.10 15.00 3.92 1.95 0.438 276.00 34.10 3.80 98.10 16.20 2.27 318.00 4.07 56.10 1.71 22.2
120 X 80 X 12 11.0 5.5 22.70 17.80 4.00 2.03 0.433 323.00 40.40 3.77 114.00 19.10 2.25 371.00 4.04 66.10 1.71 20.2
120 X 80 X 14 11.0 5.5 26.20 20.50 4.08 2.10 0.429 368.00 46.40 3.75 130.00 22.00 2.23 421.00 4.01 75.80 1.70 18.4
130 X 65 X 8 11.0 5.5 15.10 11.90 4.56 1.37 0.263 263.00 31.10 4.17 44.80 8.72 1.72 280.00 4.31 28.60 1.38 48.6
130 X 65 X 10 11.0 5.5 18.60 14.60 4.65 1.45 0.259 321.00 38.40 4.15 54.20 10.70 1.71 340.00 4.27 35.00 1.37 46.8
130 X 65 X 12 11.0 5.5 22.10 17.30 4.74 1.53 0.255 376.00 45.50 4.12 63.00 12.70 1.69 397.00 4.24 41.20 1.37 44.6
130 X 75 X 8 10.5 5.5 15.90 12.50 4.36 1.65 0.339 276.00 31.90 4.17 68.30 11.70 2.08 303.00 4.37 41.30 1.61 39.2
130 X 75 X 10 10.5 5.5 19.60 15.40 4.45 1.73 0.336 337.00 39.40 4.14 82.90 14.40 2.06 369.00 4.34 50.60 1.61 37.4
130 X 75 X 12 10.5 5.5 23.30 18.30 4.53 1.81 0.332 395.00 46.60 4.12 96.50 17.00 2.04 432.00 4.31 59.60 1.60 35.4
130 X 90 X 10 12.0 6.0 21.20 16.60 4.15 2.18 0.472 358.00 40.50 4.11 141.00 20.60 2.58 420.00 4.46 78.50 1.93 20.4
130 X 90 X 12 12.0 6.0 25.10 19.70 4.24 2.26 0.468 420.00 48.00 4.09 165.00 24.40 2.56 492.00 4.43 92.60 1.92 18.6
150 X 75 X 9 10.5 5.5 19.50 15.30 5.28 1.57 0.265 455.00 46.80 4.83 78.30 13.20 2.00 484.00 4.98 50.00 1.60 56.4
150 X 75 X 11 10.5 5.5 23.60 18.60 5.37 1.65 0.261 545.00 56.60 4.80 93.00 15.90 1.98 578.00 4.95 59.80 1.59 54.4
150 X 90 X 10 12.5 6.5 23.20 18.20 4.99 2.03 0.360 532.00 53.10 4.79 145.00 20.90 2.51 589.00 5.05 88.00 1.95 41.0
150 X 90 X 12 12.5 6.5 27.50 21.60 5.08 2.11 0.358 626.00 63.10 4.77 170.00 24.70 2.49 693.00 5.02 103.00 1.94 39.2
150 X 100 X 10 13.0 6.5 24.20 19.00 4.80 2.34 0.442 552.00 54.10 4.78 198.00 25.80 2.86 637.00 5.13 112.00 2.15 29.8
150 X 100 X 12 13.0 6.5 28.70 22.60 4.89 2.42 0.439 650.00 64.20 4.76 232.00 30.60 2.84 749.00 5.10 132.00 2.15 28.0
150 X 100 X 14 13.0 6.5 33.20 26.10 4.97 2.50 0.435 744.00 74.10 4.73 264.00 35.20 2.82 856.00 5.07 152.00 2.14 26.2
160 X 80 X 10 13.0 6.5 23.20 18.20 5.63 1.69 0.263 611.00 58.90 5.14 104.00 16.50 2.12 648.00 5.29 67.00 1.70 59.7
160 X 80 X 12 13.0 6.5 27.50 21.60 5.72 1.77 0.259 720.00 70.00 5.11 122.00 19.60 2.10 763.00 5.26 78.90 1.69 57.9
160 X 80 X 14 13.0 6.5 31.80 25.00 5.81 1.85 0.256 823.00 80.70 5.09 139.00 22.50 2.09 871.00 5.23 90.50 1.69 55.8
180 X 90 X 10 14.0 7.0 26.20 20.60 6.28 1.85 0.262 880.00 75.10 5.80 151.00 21.20 2.40 934.00 5.97 97.40 1.93 69.0
180 X 90 X 12 14.0 7.0 31.20 24.50 6.37 1.93 0.261 1040.00 89.30 5.77 177.00 25.10 2.38 1100.00 5.94 114.00 1.92 67.0
180 X 90 X 14 14.0 7.0 36.10 28.30 6.46 2.01 0.259 1190.00 103.00 5.75 202.00 28.90 2.37 1260.00 5.92 131.00 1.91 65.0
200 X 100 X 10 15.0 7.5 29.20 23.00 6.93 2.01 0.266 1220.00 93.20 6.46 210.00 26.30 2.68 1300.00 6.66 133.00 2.14 77.4
200 X 100 X 12 15.0 7.5 34.80 27.30 7.03 2.10 0.264 1440.00 111.00 6.43 247.00 31.30 2.67 1530.00 6.63 158.00 2.13 75.2
200 X 100 X 14 15.0 7.5 40.30 31.60 7.12 2.18 0.262 1650.00 128.00 6.41 282.00 36.10 2.65 1760.00 6.60 181.00 2.12 73.0
200 X 100 X 16 15.0 7.5 45.70 35.90 7.20 2.26 0.259 1860.00 145.00 6.38 316.00 40.80 2.63 1970.00 6.57 204.00 2.11 71.0
250 X 90 X 10 15.0 7.5 33.20 26.10 9.45 1.56 0.154 2170.00 140.00 8.08 161.00 21.70 2.20 2220.00 8.17 112.00 1.84 126.0
250 X 90 X 12 15.0 7.5 39.60 31.10 9.55 1.65 0.153 2570.00 166.00 8.05 189.00 25.80 2.19 2630.00 8.14 132.00 1.83 124.0
250 X 90 X 14 15.0 7.5 45.90 36.00 9.65 1.73 0.152 2960.00 192.00 8.03 216.00 29.70 2.17 3020.00 8.11 152.00 1.82 120.0
250 X 90 X 16 15.0 7.5 52.10 40.90 9.74 1.81 0.150 3330.00 218.00 8.00 242.00 33.60 2.16 3400.00 8.08 171.00 1.81 118.0
×